3 Ağustos 2024 Tarihinde Meydana Gelen Son Depremler

Son Depremler Üzerine Bilgiler

Son Depremler Üzerine Bilgiler

Son depremler, günün ilk saatleri itibarıyla sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen bu depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, yayınlanan son verilere göre, 3 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen depremler nerede meydana geldi? İşte, bu tarihteki son depremler listesi:

3 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER

  • Saat: 09:51:37 | Enlem(N): 39.1187 | Boylam(E): 27.6215 | Derinlik(km): 1.6 | MD: -.- | ML: 2.1 | Mw: -.- | Yer: ADIL-SOMA (MANISA)
  • Saat: 09:43:25 | Enlem(N): 35.9047 | Boylam(E): 31.1308 | Derinlik(km): 8.2 | MD: -.- | ML: 2.9 | Mw: -.- | Yer: AKDENIZ REVIZE02 (09:43:25)
  • Saat: 09:42:22 | Enlem(N): 40.3282 | Boylam(E): 23.9507 | Derinlik(km): 7.0 | MD: -.- | ML: 2.4 | Mw: -.- | Yer: YUNANISTAN
  • Saat: 09:14:47 | Enlem(N): 38.1853 | Boylam(E): 25.6202 | Derinlik(km): 12.0 | MD: -.- | ML: 2.2 | Mw: -.- | Yer: EGE DENIZI
  • Saat: 08:40:45 | Enlem(N): 36.0900 | Boylam(E): 28.1277 | Derinlik(km): 2.9 | MD: -.- | ML: 1.6 | Mw: -.- | Yer: AKDENIZ
  • Saat: 08:17:26 | Enlem(N): 38.2478 | Boylam(E): 38.5682 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 2.4 | Mw: -.- | Yer: TANISIK-(MALATYA)
  • Saat: 06:45:52 | Enlem(N): 40.4797 | Boylam(E): 29.1963 | Derinlik(km): 9.9 | MD: -.- | ML: 1.1 | Mw: -.- | Yer: SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
  • Saat: 06:20:41 | Enlem(N): 40.1988 | Boylam(E): 25.3305 | Derinlik(km): 2.9 | MD: -.- | ML: 1.4 | Mw: -.- | Yer: EGE DENIZI
  • Saat: 05:47:08 | Enlem(N): 38.1922 | Boylam(E): 37.3337 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 1.7 | Mw: -.- | Yer: AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 05:05:34 | Enlem(N): 39.8505 | Boylam(E): 28.7640 | Derinlik(km): 12.2 | MD: -.- | ML: 4.1 | Mw: 4.1 | Yer: GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
  • Saat: 03:47:04 | Enlem(N): 38.5690 | Boylam(E): 38.0173 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 1.7 | Mw: -.- | Yer: CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
  • Saat: 02:36:30 | Enlem(N): 39.6917 | Boylam(E): 26.3950 | Derinlik(km): 12.4 | MD: -.- | ML: 2.2 | Mw: -.- | Yer: BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
  • Saat: 02:02:27 | Enlem(N): 39.7593 | Boylam(E): 26.4487 | Derinlik(km): 7.8 | MD: -.- | ML: 1.9 | Mw: -.- | Yer: CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)
  • Saat: 01:29:06 | Enlem(N): 38.0722 | Boylam(E): 37.3923 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 1.6 | Mw: -.- | Yer: AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 01:26:10 | Enlem(N): 37.4158 | Boylam(E): 36.7418 | Derinlik(km): 4.1 | MD: -.- | ML: 1.8 | Mw: -.- | Yer: YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 01:19:25 | Enlem(N): 37.6907 | Boylam(E): 37.4630 | Derinlik(km): 10.9 | MD: -.- | ML: 1.8 | Mw: -.- | Yer: BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 01:18:07 | Enlem(N): 36.9410 | Boylam(E): 28.9405 | Derinlik(km): 5.8 | MD: -.- | ML: 2.4 | Mw: -.- | Yer: AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
  • Saat: 00:25:54 | Enlem(N): 37.0937 | Boylam(E): 28.3935 | Derinlik(km): 17.1 | MD: -.- | ML: 1.1 | Mw: -.- | Yer: ULA (MUGLA)
  • Saat: 00:10:52 | Enlem(N): 40.9080 | Boylam(E): 31.6548 | Derinlik(km): 5.4 | MD: -.- | ML: 2.0 | Mw: -.- | Yer: YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
  • Saat: 00:07:05 | Enlem(N): 38.1753 | Boylam(E): 38.5507 | Derinlik(km): 2.8 | MD: -.- | ML: 1.8 | Mw: -.- | Yer: ULUKOY-(MALATYA)
  • Saat: 00:00:49 | Enlem(N): 38.4950 | Boylam(E): 26.7143 | Derinlik(km): 15.8 | MD: -.- | ML: 1.7 | Mw: -.- | Yer: IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3 Ağustos 2024 Tarihinde Meydana Gelen Son Depremler

BİLİM Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli’de katıldığı bir deprem sempozyumunda, şu önemli açıklamalarda bulundu: “Bizim Yedisu fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının bir bölümü, oldukça aktif ve hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yılda ortalama 2.5 santimetre kayma yaşanıyor. Bu fay, yaklaşık 250 yılda bir büyük bir deprem üretiyor ve bu durum, Tunceli’yi etkileyebilecek ciddi bir tehlike oluşturuyor. Son depremin yaşandığı tarih 1784, bu da demek oluyor ki, zaman dolmuş veya dolmak üzere. Bu nedenle, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurgulamak istiyorum.”

3 Ağustos 2024 Tarihinde Meydana Gelen Son Depremler