Son Depremler Hakkında Bilgi
Deprem gibi doğal afetler, özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemizde büyük bir endişe kaynağı olmaktadır. Vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğündeydi?” sorularını sıkça sormaktadır. Bu kapsamda, en güncel veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından anbean kaydedilmektedir.
Son olarak, AFAD tarafından kaydedilen verilere göre;
- Güney Kıbrıs’ta 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:48’de 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
- Tekirdağ Şarköy açıklarında ise 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 05:45’te 2.2 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedilmiştir.
Aşağıda, 29 Ağustos 2024 tarihine ait son depremlerin detaylı listesi bulunmaktadır:
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 17:42:50 | 41.30694 | 40.27028 | 10.65 | ML | 1.9 | Karadeniz – İyidere (Rize) | Detay |
2024-08-28 17:17:50 | 37.38917 | 36.76222 | 7.0 | ML | 1.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 16:53:11 | 38.05444 | 38.28833 | 7.71 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-08-28 16:08:21 | 37.86889 | 36.31667 | 7.0 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 15:55:30 | 37.04056 | 29.9125 | 7.0 | ML | 2.0 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2024-08-28 15:49:13 | 36.81222 | 36.45111 | 7.67 | ML | 2.2 | Hassa (Hatay) | Detay |
2024-08-28 14:53:12 | 41.8825 | 27.88056 | 7.03 | ML | 1.6 | Demirköy (Kırklareli) | Detay |
2024-08-28 13:50:45 | 38.78611 | 38.94278 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-08-28 13:02:26 | 38.11194 | 32.71056 | 7.43 | ML | 1.6 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-08-28 12:24:55 | 39.87083 | 28.83722 | 7.34 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-08-28 12:21:57 | 38.15833 | 38.13722 | 15.22 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-08-28 11:25:58 | 38.32556 | 38.15528 | 7.13 | ML | 2.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-08-28 11:03:20 | 37.68417 | 30.7825 | 6.76 | ML | 2.0 | Merkez (Isparta) | Detay |
2024-08-28 10:52:54 | 38.05556 | 37.12639 | 7.0 | ML | 2.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 10:52:27 | 37.32056 | 36.81417 | 7.04 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 10:16:07 | 39.09278 | 27.54306 | 6.98 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-08-28 10:05:34 | 38.21694 | 42.89278 | 7.0 | ML | 1.3 | Gevaş (Van) | Detay |
2024-08-28 10:01:50 | 38.13222 | 27.29556 | 7.0 | ML | 1.5 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-28 08:55:27 | 38.48861 | 39.21722 | 7.97 | ML | 1.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-08-28 08:53:50 | 38.46806 | 39.19333 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-08-28 08:52:10 | 38.83722 | 27.08944 | 11.06 | ML | 2.1 | Aliağa (İzmir) | Detay |
2024-08-28 08:43:21 | 38.24778 | 39.36917 | 7.08 | ML | 1.1 | Çüngüş (Diyarbakır) | Detay |
2024-08-28 08:15:27 | 37.95889 | 38.05417 | 5.05 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-28 08:02:58 | 37.88389 | 36.31028 | 7.0 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 07:33:13 | 41.03389 | 33.64111 | 11.92 | ML | 2.2 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2024-08-28 07:11:55 | 36.86889 | 27.57778 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – Datça (Muğla) | Detay |
2024-08-28 07:08:55 | 38.10306 | 37.31444 | 7.02 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 06:56:40 | 38.87333 | 45.28389 | 7.0 | ML | 2.6 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – Özalp (Van) | Detay |
2024-08-28 06:43:40 | 35.7525 | 27.46972 | 7.03 | ML | 2.0 | Akdeniz – Datça (Muğla) | Detay |
2024-08-28 06:34:59 | 38.74139 | 43.14444 | 7.01 | ML | 1.7 | Van Gölü – Tuşba (Van) | Detay |
2024-08-28 05:58:22 | 37.87194 | 36.25722 | 7.07 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-28 05:39:15 | 34.96056 | 28.42111 | 21.11 | ML | 2.0 | Akdeniz – Kaş (Antalya) | Detay |
2024-08-28 05:38:48 | 37.14472 | 36.69417 | 9.06 | ML | 2.8 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-08-28 05:26:46 | 38.60028 | 43.74194 | 7.49 | ML | 1.7 | İpekyolu (Van) | Detay |
2024-08-28 05:20:39 | 38.74472 | 40.10167 | 7.01 | ML | 1.1 | Palu (Elazığ) | Detay |
2024-08-28 05:19:57 | 36.425 | 36.28389 | 7.0 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-08-28 04:51:47 | 38.27 | 37.77528 | 7.0 | ML | 0.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-08-28 04:50:36 | 38.10667 | 38.00778 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-28 04:49:41 | 38.26083 | 37.7725 | 7.85 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-08-28 04:48:56 | 39.95944 | 39.645 | 8.71 | ML | 1.1 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2024-08-28 04:48:03 | 37.60583 | 35.88528 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-08-28 04:16:09 | 38.56778 | 25.72944 | 7.05 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-08-28 04:06:47 | 37.81722 | 37.3725 | 8.32 | ML | 1.3 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 03:45:03 | 38.10194 | 36.70111 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 03:06:19 | 38.39694 | 37.52167 | 7.0 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-08-28 02:57:07 | 35.96389 | 29.38222 | 7.0 | ML | 2.7 | Akdeniz – Kaş (Antalya) | Detay |
2024-08-28 02:51:44 | 38.09083 | 38.40139 | 10.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-08-28 02:49:32 | 39.00111 | 27.97472 | 7.0 | ML | 1.6 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-08-28 02:29:50 | 37.85806 | 36.28444 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 02:21:18 | 36.09222 | 29.7875 | 28.24 | ML | 1.4 | Akdeniz – Kaş (Antalya) | Detay |
2024-08-28 02:19:08 | 38.19194 | 38.13333 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-08-28 01:46:03 | 37.7875 | 36.19639 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-28 01:40:19 | 37.14917 | 36.64056 | 7.0 | ML | 2.3 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-08-28 01:08:14 | 37.99556 | 36.40389 | 7.2 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 01:01:10 | 38.55028 | 39.66694 | 6.92 | ML | 1.2 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-08-28 00:45:24 | 37.83667 | 36.27556 | 7.02 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-28 00:43:23 | 38.64417 | 43.55972 | 7.1 | ML | 2.3 | Erçek Gölü – Tuşba (Van) | Detay |
2024-08-28 00:37:35 | 37.83528 | 36.28306 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-28 00:09:45 | 37.97472 | 38.05028 | 7.01 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-28 00:03:35 | 37.40111 | 38.76056 | 7.0 | ML | 1.7 | Karaköprü (Şanlıurfa) | Detay |
2024-08-27 23:48:56 | 37.87389 | 26.92056 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-08-27 23:25:53 | 37.92778 | 36.22167 | 7.0 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-27 23:16:53 | 37.86139 | 36.31944 | 8.45 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 23:15:59 | 40.35972 | 32.9675 | 7.65 | ML | 1.7 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2024-08-27 23:12:28 | 37.96972 | 37.51722 | 10.5 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 23:06:54 | 37.99167 | 37.51222 | 7.29 | ML | 2.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 22:57:16 | 38.09417 | 38.45083 | 8.46 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-08-27 22:43:02 | 37.85556 | 36.29417 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 22:39:57 | 37.83 | 36.22389 | 6.35 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-27 22:38:47 | 37.87472 | 36.30417 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 22:29:22 | 41.14694 | 43.90778 | 14.19 | ML | 2.1 | Shirak (Ermenistan) – Akyaka (Kars) | Detay |
2024-08-27 22:09:41 | 38.32472 | 38.70222 | 11.78 | ML | 2.7 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-08-27 21:37:06 | 37.89722 | 36.36083 | 8.03 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 21:32:53 | 37.4025 | 37.17472 | 12.0 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 21:22:18 | 41.19167 | 43.80722 | 5.34 | ML | 1.6 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – Akyaka (Kars) | Detay |
2024-08-27 21:01:22 | 39.73639 | 26.11583 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Ezine (Çanakkale) | Detay |
2024-08-27 20:52:24 | 37.63806 | 35.89111 | 6.98 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-08-27 20:48:20 | 39.74028 | 26.10139 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Ezine (Çanakkale) | Detay |
2024-08-27 20:05:01 | 39.40056 | 40.38917 | 13.47 | ML | 1.9 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2024-08-27 19:37:29 | 38.45528 | 39.8025 | 7.18 | ML | 1.3 | Alacakaya (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 19:19:33 | 38.09778 | 37.8225 | 7.44 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-27 19:15:08 | 38.8575 | 26.91444 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – Aliağa (İzmir) | Detay |
2024-08-27 18:51:30 | 40.07056 | 36.03583 | 8.24 | ML | 1.4 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-08-27 18:50:55 | 36.70306 | 36.16028 | 7.24 | ML | 2.8 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – İskenderun (Hatay) | Detay |
2024-08-27 18:29:21 | 37.86444 | 36.29167 | 7.01 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 18:13:14 | 39.385 | 41.87472 | 7.0 | ML | 1.7 | Hınıs (Erzurum) | Detay |
2024-08-27 17:28:23 | 38.45361 | 29.14833 | 7.0 | ML | 0.7 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-08-27 17:21:39 | 39.87611 | 28.85611 | 7.0 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-08-27 17:19:29 | 38.17889 | 38.63861 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-27 16:49:44 | 38.14167 | 38.58278 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-08-27 16:40:58 | 38.02611 | 27.12667 | 7.87 | ML | 1.2 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-27 16:25:35 | 38.1075 | 37.93278 | 6.99 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-27 16:22:34 | 38.25611 | 36.31944 | 7.0 | ML | 3.4 | Tufanbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-27 16:16:31 | 38.60333 | 39.86583 | 7.0 | ML | 1.7 | Palu (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 16:04:18 | 38.61556 | 37.68639 | 7.0 | ML | 0.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-08-27 15:43:01 | 38.1175 | 27.30444 | 7.0 | ML | 0.9 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-27 14:41:15 | 41.94222 | 26.85611 | 7.0 | ML | 1.3 | Lalapaşa (Edirne) | Detay |
2024-08-27 14:27:39 | 39.96333 | 34.32139 | 7.0 | ML | 0.8 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
2024-08-27 14:13:31 | 38.06667 | 38.37667 | 6.87 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-08-27 14:03:19 | 38.05278 | 37.92889 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | MW | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.28 | 17:17:50 | 37.3798 | 36.7767 | 5.0 | -.- | 1.3 | -.- | Uzunsogut-Türkoğlu (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.08.28 | 16:08:19 | 37.8950 | 36.2598 | 5.0 | -.- | 2.5 | -.- | Topallar-Saimbeyli (Adana) | İlksel |
2024.08.28 | 15:55:31 | 36.9957 | 29.8118 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | Kayabaşı-Korkuteli (Antalya) | İlksel |
2024.08.28 | 15:49:13 | 36.7760 | 36.4812 | 12.5 | -.- | 1.9 | -.- | Sogut-Hassa (Hatay) | İlksel |
2024.08.28 | 15:28:54 | 36.6692 | 33.7008 | 5.0 | -.- | 1.6 | -.- | Karacaoğlan-Mut (Mersin) | İlksel |
2024.08.28 | 13:50:41 | 38.5150 | 39.1167 | 24.5 | -.- | 1.9 | -.- | Badempınarı (Elazığ) | İlksel |
2024.08.28 | 13:02:25 | 38.1500 | 32.7057 | 0.0 | -.- | 1.6 | -.- | Yazıbelen-Selçuklu (Konya) | İlksel |
2024.08.28 | 12:53:30 | 39.3390 | 29.3298 | 0.0 | -.- | 1.5 | -.- | Bahatlar-Emet (Kütahya) | İlksel |
2024.08.28 | 12:46:02 | 39.2350 | 27.7195 | 0.0 | -.- | 1.4 | -.- | Deniz-Soma (Manisa) | İlksel |
2024.08.28 | 12:35:42 | 39.8133 | 28.8852 | 7.2 | -.- | 1.4 | -.- | Durhasan-Büyükorhan (Bursa) | İlksel |
2024.08.28 | 12:27:03 | 38.5967 | 27.1977 | 5.2 | -.- | 1.3 | -.- | Alanıci-Menemen (İzmir) | İlksel |
2024.08.28 | 12:24:54 | 39.8757 | 28.8348 | 0.0 | -.- | 1.9 | -.- | Altıntaş-Orhaneli (Bursa) | İlksel |
2024.08.28 | 11:25:58 | 38.3098 | 38.1682 | 12.9 | -.- | 2.2 | -.- | Duruldu (Malatya) | İlksel |
2024.08.28 | 11:03:20 | 37.7475 | 30.7937 | 8.6 | -.- | 1.9 | -.- | Darıören (Isparta) | İlksel |
2024.08.28 | 11:02:07 | 36.3892 | 36.2850 | 13.9 | -.- | 1.8 | -.- | Gülova-Kumlu (Hatay) | İlksel |
2024.08.28 | 10:52:53 | 38.0680 | 37.1730 | 10.2 | -.- | 1.8 | -.- | Ekinözü (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.08.28 | 10:16:06 | 39.0858 | 27.5412 | 0.0 | -.- | 1.8 | -.- | Egnez-Soma (Manisa) | İlksel |
2024.08.28 | 10:01:51 | 38.1517 | 27.3102 | 5.3 | -.- | 1.9 | -.- | Kaplançık-Torbali (İzmir) | İlksel |
2024.08.28 | 08:55:26 | 38.5223 | 39.2275 | 3.1 | -.- | 1.6 | -.- | Gözebaşı (Elazığ) | İlksel |
2024.08.28 | 08:52:09 | 38.8313 | 27.0880 | 10.7 | -.- | 2.3 | -.- | Çoraklar-Aliağa (İzmir) | İlksel |
2024.08.28 | 08:15:27 | 37.9740 | 38.2035 | 5.0 | -.- | 1.4 | -.- | Kavak (Adıyaman) | İlksel |
2024.08.28 | 08:02:57 | 37.9117 | 36.3467 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | Büyükçamurlu-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.08.28 | 07:33:14 | 41.0413 | 33.6383 | 8.2 | -.- | 2.5 | -.- | Eksik-Ilgaz (Çankırı) | İlksel |
2024.08.28 | 07:11:55 | 36.8758 | 27.5613 | 6.0 | -.- | 1.4 | -.- | Gökova Körfezi (Akdeniz) | İlksel |
2024.08.28 | 06:56:43 | 38.9925 | 45.1138 | 5.0 | -.- | 3.1 | 3.3 | İran | İlksel |
2024.08.28 | 06:43:38 | 36.3090 | 26.7640 | 21.0 | -.- | 2.2 | -.- | Akdeniz | İlksel |
2024.08.28 | 06:34:59 | 38.7323 | 43.2058 | 17.6 | -.- | 2.0 | -.- | Özyurt (Van) | İlksel |
2024.08.28 | 05:58:21 | 37.9113 | 36.2043 | 12.3 | -.- | 1.1 | -.- | Aksaağaç-Saimbeyli (Adana) | İlksel |
2024.08.28 | 05:39:18 | 35.0487 | 28.5113 | 9.7 | -.- | 2.3 | -.- | Akdeniz | İlksel |
2024.08.28 | 05:38:48 | 37.1330 | 36.7335 | 8.2 | -.- | 2.9 | -.- | Karaburçlu-Nurdağı (Gaziantep) | İlksel |
2024.08.28 | 05:26:47 | 38.6468 | 43.6578 | 2.0 | -.- | 1.9 | -.- | Erçek (Van) | İlksel |
2024.08.28 | 05:19:57 | 36.4257 | 36.2702 | 6.3 | -.- | 1.8 | -.- | Senbuk-Belen (Hatay) | İlksel |
2024.08.28 | 04:50:30 | 38.3692 | 37.9238 | 25.4 | -.- | 1.0 | -.- | Yaylımlı-Akçadağ (Malatya) | İlksel |
2024.08.28 | 04:16:08 | 38.5232 | 25.5822 | 6.8 | -.- | 2.2 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
2024.08.28 | 04:06:47 | 37.8405 | 37.3365 | 6.0 | -.- | 1.4 | -.- | Umutlu-Nurhak (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.08.28 | 03:45:03 | 38.0440 | 36.6858 | 8.9 | -.- | 1.1 | -.- | Gücüksu-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.08.28 | 03:06:19 | 38.4378 | 37.5675 | 7.8 | -.- | 1.6 | -.- | Aşağıulupınar-Darende (Malatya) | İlksel |
2024.08.28 | 02:57:08 | 36.1152 | 29.4192 | 3.3 | -.- | 3.0 | 2.8 | Kalkan Açıkları-Antalya (Akdeniz) | İlksel |
2024.08.28 | 02:51:44 | 38.1202 | 38.4128 | 6.9 | -.- | 1.5 | -.- | Kara göl-Çelikhan (Adıyaman) | İlksel |
2024.08.28 | 02:49:32 | 39.0365 | 28.0087 | 3.0 | -.- | 1.6 | -.- | Müstülar-Akhisar (Manisa) | İlksel |
2024.08.28 | 02:29:50 | 37.8055 | 36.2065 | 5.9 | -.- | 1.4 | -.- | Kapaklıku (Saimbeyli) (Adana) | İlksel |
2024.08.28 | 02:21:22 | 36.3808 | 29.6302 | 3.7 | -.- | 1.3 | -.- | Beldibi-Kaş (Antalya) | İlksel |
2024.08.28 | 01:46:01 | 37.8240 | 36.2508 | 23.4 | -.- | 1.5 | -.- | Karakuyu-Saimbeyli (Adana) | İlksel |
2024.08.28 | 01:40:18 | 37.1488 | 36.6567 | 9.7 | -.- | 2.4 | -.- | Kozdere-Islahiye (Gaziantep) | İlksel |
2024.08.28 | 01:08:14 | 38.0887 | 36.6368 | 26.1 | -.- | 1.0 | -.- | Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.08.28 | 00:54:57 | 36.5068 | 29.1212 | 29.1 | -.- | 0.8 | -.- | Uzunyurt-Fethiye (Muğla) | İlksel |
2024.08.28 | 00:45:24 | 37.8640 | 36.2878 | 6.5 | -.- | 2.1 | -.- | Topallar-Saimbeyli (Adana) | İlksel |
2024.08.28 | 00:43:23 | 38.6837 | 43.4720 | 1.5 | -.- | 2.4 | -.- | Satibey (Van) | İlksel |
2024.08.28 | 00:09:45 | 37.9942 | 38.1070 | 5.0 | -.- |