Son Depremler Hakkında Bilgi
Deprem, doğal olaylar arasında en çok merak edilenlerden biridir. Son günlerde meydana gelen sarsıntılar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizde yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilmektedir. Peki, son deprem nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşti? İşte, 18 Ağustos 2024 tarihine ait güncel ve canlı son depremler listesi…
AFAD Son Depremler Listesi
2024-08-18 08:53:40 | 37.84417 | 27.16583 | 6.94 | ML | 0.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.76 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-08-18 08:52:29 | 38.04694 | 37.74083 | 11.29 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-08-18 08:21:01 | 38.39556 | 37.52194 | 7.02 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) |
2024-08-18 08:20:20 | 38.79333 | 27.10083 | 9.15 | ML | 1.2 | Yunusemre (Manisa) |
2024-08-18 08:17:11 | 38.62694 | 26.70139 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.60 km] Foça (İzmir) |
2024-08-18 08:04:09 | 39.36694 | 28.60833 | 6.98 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) |
2024-08-18 07:38:37 | 38.27361 | 37.76194 | 9.41 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) |
2024-08-18 07:36:06 | 40.79111 | 27.46 | 6.96 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [06.49 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
2024-08-18 07:27:08 | 38.18333 | 42.59333 | 7.0 | ML | 2.2 | Hizan (Bitlis) |
2024-08-18 07:25:48 | 38.1875 | 42.59611 | 7.23 | ML | 1.7 | Hizan (Bitlis) |
2024-08-18 07:00:11 | 37.60083 | 29.18444 | 7.0 | ML | 1.2 | Tavas (Denizli) |
2024-08-18 06:52:27 | 38.2725 | 37.77194 | 6.9 | ML | 2.9 | Akçadağ (Malatya) |
2024-08-18 06:42:39 | 38.25694 | 37.7775 | 6.49 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) |
2024-08-18 06:27:29 | 39.72778 | 41.7225 | 7.0 | ML | 1.9 | Tekman (Erzurum) |
2024-08-18 06:20:25 | 38.05667 | 38.27722 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-08-18 06:10:01 | 36.94861 | 27.35694 | 8.28 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [06.27 km] Bodrum (Muğla) |
2024-08-18 06:07:19 | 38.00611 | 28.975 | 11.24 | ML | 1.7 | Sarayköy (Denizli) |
2024-08-18 05:50:09 | 40.07139 | 31.79944 | 7.08 | ML | 1.4 | Beypazarı (Ankara) |
2024-08-18 05:49:28 | 37.64556 | 35.86778 | 7.0 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) |
2024-08-18 05:48:48 | 37.625 | 35.88611 | 7.03 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) |
2024-08-18 05:30:52 | 39.24722 | 27.87639 | 6.97 | ML | 1.2 | Kırkağaç (Manisa) |
2024-08-18 05:10:31 | 39.36694 | 28.60833 | 6.99 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) |
2024-08-18 05:09:47 | 37.48222 | 37.19694 | 8.96 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-08-18 04:57:53 | 38.44278 | 38.19194 | 7.0 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih – Saat – Enlem (N) – Boylam (E) – Derinlik (km) – MD – ML – Mw – Yer – Çözüm Niteliği
- 2024.08.17 08:57:35 – 38.9845 – 27.6883 – 7.3 – – – 1.8 – – ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) – İlksel
- 2024.08.17 06:53:21 – 38.1653 – 38.6698 – 20.1 – – – 1.9 – – ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) – İlksel
- 2024.08.17 05:31:02 – 36.2943 – 29.7083 – 21.3 – – – 1.6 – – UGRAR-KAS (ANTALYA) – İlksel
- 2024.08.17 05:22:19 – 38.2690 – 37.8222 – 5.4 – – – 2.2 – – ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) – İlksel
- 2024.08.17 05:03:28 – 36.2412 – 29.0377 – 21.7 – – – 2.3 – – AKDENIZ – İlksel
- 2024.08.17 04:06:01 – 36.9197 – 28.7632 – 5.4 – – – 1.3 – – BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) – İlksel
- 2024.08.17 03:01:11 – 38.1383 – 42.5783 – 6.9 – – – 1.9 – – ESENLER-HIZAN (BITLIS) – İlksel
- 2024.08.17 02:53:38 – 35.0527 – 36.6868 – 14.1 – – – 2.7 – – SURIYE – İlksel
- 2024.08.17 02:42:48 – 40.7700 – 30.9048 – 29.8 – – – 1.4 – – BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) – İlksel
- 2024.08.17 02:11:47 – 38.2963 – 37.8235 – 9.2 – – – 2.1 – – ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) – İlksel
- 2024.08.17 02:10:59 – 37.1447 – 28.4020 – 2.5 – – – 1.6 – – YENIKOY-(MUGLA) – İlksel
- 2024.08.17 01:51:16 – 40.8138 – 30.9693 – 11.0 – – – 1.5 – – YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) – İlksel
- 2024.08.17 01:40:01 – 38.9150 – 43.4003 – 5.0 – – – 2.0 – – VAN GOLU – İlksel
- 2024.08.17 01:18:10 – 37.4427 – 35.3050 – 5.2 – – – 2.0 – – MADENLI-ALADAG (ADANA) – İlksel
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın.
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın.