Son Depremler Hakkında Bilgiler
Deprem, çoğu insan için korkutucu bir deneyimdir ve yaşanan sarsıntılar sonrasında, “Deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?” gibi sorular sıklıkla gündeme gelmektedir. Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğundan, bu tür olaylar halk arasında büyük merak uyandırmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) depremleri anbean kaydedip kamuoyuna duyurmaktadır.
Son olarak, 20 Ağustos 2024 tarihinde, saat 03:49’da Van Gölü’nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, 03:57’de Hatay Kırıkhan’da 3.9 büyüklüğünde bir başka deprem yaşandı. Bu depremler, AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak kaydedilmektedir. Aşağıda, AFAD ve Kandilli tarafından rapor edilen son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
AFAD Son Depremler Listesi
2024-08-20 06:22:54 | 38.13528 | 38.54194 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) |
2024-08-20 06:22:54 | 37.3025 | 30.55111 | 7.0 | ML | 1.9 | Bucak (Burdur) |
2024-08-20 06:12:23 | 37.79056 | 37.71972 | 5.71 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2024-08-20 05:47:30 | 39.12472 | 25.97417 | 9.17 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [40.18 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-08-20 05:26:45 | 40.11333 | 40.05556 | 7.05 | ML | 1.5 | Merkez (Bayburt) |
2024-08-20 05:25:56 | 38.075 | 37.185 | 7.16 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-08-20 05:20:23 | 40.05972 | 36.01444 | 9.35 | ML | 0.9 | Sulusaray (Tokat) |
2024-08-20 04:58:45 | 40.05222 | 40.05889 | 19.33 | ML | 2.0 | Otlukbeli (Erzincan) |
2024-08-20 04:57:38 | 40.07333 | 40.04333 | 7.03 | ML | 1.6 | Merkez (Bayburt) |
2024-08-20 04:46:28 | 38.3 | 37.80528 | 9.89 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
2024-08-20 04:33:03 | 37.89167 | 26.85972 | 7.04 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [20.59 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-08-20 04:32:22 | 39.87694 | 36.35139 | 9.82 | ML | 1.4 | Yıldızeli (Sivas) |
2024-08-20 03:57:42 | 36.51667 | 36.36611 | 5.07 | ML | 3.9 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-08-20 03:49:58 | 38.87556 | 43.45667 | 7.0 | ML | 3.0 | Van Gölü – [04.80 km] Tuşba (Van) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih, saat, enlem, boylam, derinlik, büyüklük ve yer bilgileriyle güncel depremlerin detayları aşağıda verilmiştir:
2024.08.20 | 01:54:12 | 37.8905 | 29.3115 | 6.5 | -.- | 3.6 | KARAPINAR-CAL (DENİZLİ) |
2024.08.20 | 01:44:47 | 40.6673 | 23.5805 | 3.0 | -.- | 2.4 | YUNANİSTAN |
2024.08.20 | 01:39:43 | 37.2125 | 36.9088 | 5.5 | -.- | 1.8 | NAIMLER-NURDAĞI (GAZİANTEP) |
2024.08.20 | 01:33:25 | 37.8982 | 36.2925 | 9.9 | -.- | 2.2 | PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) |
2024.08.20 | 01:17:54 | 39.7243 | 33.3065 | 5.0 | -.- | 2.0 | YUKARIKAMISLI-ELMADAĞ (ANKARA) |
2024.08.20 | 01:03:33 | 38.2772 | 37.7525 | 2.0 | -.- | 2.3 | CEVİRME-AKÇADAĞ (MALATYA) |
2024.08.20 | 00:48:34 | 38.1232 | 42.5960 | 8.7 | -.- | 1.6 | ESENLER-HIZAN (BİTLİS) |
2024.08.20 | 00:26:08 | 39.3875 | 26.2635 | 12.4 | -.- | 1.7 | MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) |
2024.08.20 | 00:24:06 | 37.6430 | 35.8655 | 5.0 | -.- | 2.4 | KARABUCAK-KOZAN (ADANA) |
2024.08.19 | 23:41:33 | 38.4323 | 37.4713 | 7.5 | -.- | 1.4 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
2024.08.19 | 22:19:13 | 40.6553 | 23.3053 | 5.0 | -.- | 3.7 | YUNANİSTAN |
Güncel depremlere dair daha fazla bilgi ve detay için Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı ve AFAD Canlı Deprem Tablosu bağlantılarına göz atabilirsiniz.