
Deprem Durumu ve Son Gelişmeler
Son günlerde yaşanan sarsıntılar, deprem kuşağında bulunan ülkemizde insanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından anlık olarak takip edilmekte ve kaydedilmektedir. Bu nedenle, deprem mi oldu?, Son deprem nerede, ne zaman ve ne kadar büyüklükteydi? soruları sıkça gündeme gelmektedir.
Özellikle 5 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. O gün kaydedilen önemli depremler şunlardır:
AFAD Son Depremler Listesi – 5 Eylül 2024
2024-09-05 07:01:31 | 35.15778 | 26.14583 | 6.66 | ML | 2.4 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [207.03 km] Datça (Muğla) |
2024-09-05 07:01:09 | 39.20472 | 40.3925 | 22.95 | ML | 1.1 | Adaklı (Bingöl) |
2024-09-05 06:53:56 | 38.07472 | 38.42139 | 9.1 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-09-05 06:30:54 | 40.59639 | 35.37167 | 6.88 | ML | 1.1 | Mecitözü (Çorum) |
2024-09-05 06:21:25 | 37.21083 | 35.85861 | 13.06 | ML | 1.4 | Ceyhan (Adana) |
2024-09-05 06:00:30 | 38.09722 | 36.54167 | 12.89 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-09-05 05:48:42 | 40.21417 | 31.71194 | 21.28 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) |
2024-09-05 05:44:12 | 38.10361 | 36.97083 | 10.27 | ML | 3.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-09-05 05:34:40 | 39.45611 | 27.55361 | 11.39 | ML | 1.3 | Savaştepe (Balıkesir) |
2024-09-05 05:27:16 | 38.29361 | 38.19139 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-09-05 05:24:13 | 38.54 | 37.41333 | 7.04 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) |
2024-09-05 05:21:14 | 40.63278 | 35.3875 | 7.0 | ML | 1.1 | Mecitözü (Çorum) |
2024-09-05 05:12:36 | 37.37639 | 36.83694 | 7.0 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda, Kandilli Rasathanesi tarafından 4 Eylül 2024 tarihinde kaydedilen depremler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.09.04 | 15:44:27 | 39.3030 | 27.5287 | 6.6 | -.- | 1.7 | -.- | Vakifli-Soma (Manisa) | İlksel |
2024.09.04 | 15:42:41 | 39.0122 | 27.8988 | 9.4 | -.- | 1.7 | -.- | Yenice-Akhisar (Manisa) | İlksel |
2024.09.04 | 14:44:58 | 38.2968 | 27.8967 | 22.0 | -.- | 1.8 | -.- | Sucıktı-Odemis (İzmir) | İlksel |
2024.09.04 | 14:28:26 | 40.4813 | 35.7585 | 5.0 | -.- | 3.4 | 3.4 | Musa Köy (Amasya) | İlksel |
2024.09.04 | 14:26:16 | 37.8173 | 28.1092 | 5.0 | -.- | 1.2 | -.- | Alanlı (Aydın) | İlksel |
2024.09.04 | 14:23:28 | 40.4825 | 35.7560 | 1.0 | -.- | 3.0 | -.- | Musa Köy (Amasya) | İlksel |
2024.09.04 | 13:56:43 | 36.9690 | 27.8227 | 15.3 | -.- | 1.6 | -.- | Gökova Korfezi (Akdeniz) | İlksel |
2024.09.04 | 13:21:53 | 39.2485 | 29.4477 | 13.7 | -.- | 1.7 | -.- | Ömerfakılı-Emet (Kütahya) | İlksel |
2024.09.04 | 12:50:39 | 39.6245 | 29.4290 | 0.0 | -.- | 1.5 | -.- | Tunçbilek-Tavşanlı (Kütahya) | İlksel |
2024.09.04 | 12:50:15 | 39.5692 | 29.3565 | 13.3 | -.- | 1.4 | -.- | Sapçıdede-Tavşanlı (Kütahya) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı ve AFAD Canlı Deprem Tablosu için lütfen ilgili bağlantılara göz atınız.