
Bitcoin Fiyatlarında Dalgalanma: 18 Eylül 2023
Kripto para piyasasında yaşanan hızlı değişimler, Bitcoin fiyatlarının yatırımcılar için önemli bir odak haline gelmesine sebep oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı, Bitcoin, dolar, altın ve diğer birçok piyasanın seyrini değiştirdi. Beklentiler doğrultusunda Fed, faiz indirimine gitti. Gün içinde Bitcoin, en düşük 58.872 dolar ve en yüksek 61.320 dolar seviyelerini gördü. Peki, güncel Bitcoin fiyatları ne durumda? İşte, 18 Eylül 2023 itibarıyla canlı Bitcoin fiyatları ve piyasa durumu.
Güncel Bitcoin Fiyatları
Lider kripto para birimi Bitcoin, 18 Eylül 2023 sabahına 60.199 dolardan başladı. Gün içerisinde 58.872 dolara kadar düşen Bitcoin, 61.320 dolara kadar yükseldi ve şu anda 61.027 dolardan işlem görüyor.
Kripto Para Piyasası Son Durum
Kripto Para Adı | Piyasa Değeri | 24 Saatlik Değişim | Fiyat | Kullanılan Koin Sayısı | Toplam Koin Sayısı | İşlem Hacmi | Değişim Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1,195 T | 1,27 T | 60.470 | 19,756 M | 21 M | 31,046 B | 0,27% |
Ethereum | 280,579 B | 280,579 B | 2.331,49 | 120,343 M | 120,343 M | 13,934 B | −0,51% |
Litecoin | 118,857 B | 121,254 B | 1,00013 | 118,841 B | 121,238 B | 48,769 B | 0,00% |
Ripple | 79,797 B | 79,797 B | 546,8 | 145,934 M | 145,934 M | 1,456 B | 0,07% |
Cardano | 61,375 B | 76,627 B | 131,04 | 468,369 M | 584,764 M | 1,551 B | −0,44% |
Dogecoin | 35,432 B | 35,432 B | 0,9959 | 35,578 B | 35,578 B | 5,399 B | 0,01% |
Polkadot | 32,474 B | 57,593 B | 0,57593 | 56,386 B | 100 B | 992,563 M | −1,45% |
Chainlink | 14,951 B | 14,951 B | 0,1024 | 146,01 B | 146,01 B | 422,279 M | 0,99% |
Bitcoin Cash | 12,935 B | 12,935 B | 0,14922725 | 86,681 B | 86,681 B | 238,969 M | −0,27% |
Stellar | 12,083 B | 15,12 B | 0,336 | 35,961 B | 45 B | 197,263 M | 0,60% |
Kripto para piyasası dinamik bir yapıya sahip ve yatırımcılar için fırsatlar barındırıyor. Ancak, volatilite nedeniyle dikkatli olmakta fayda var. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve gelişmeleri yakından takip etmesi önerilmektedir.