Son Dakika Depremleri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Verileriyle Güncel Bilgiler
Son dakika depremi olup olmadığı sorusu, Türkiye’nin sarsıntı bölgelerindeki yaşayanlar için büyük bir merak konusu. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen her sarsıntıyı detaylarıyla kaydederek, kamuoyuyla paylaşıyor. Bu veriler, depremin merkez üssü, tarihi, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi önemli bilgileri içeriyor. Peki, en son nerede ve ne şiddetinde bir deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli’nin güncel son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Ekranı
Tarih (TS) | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 07:58:12 | 11.67 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [05.57 km] Bodrum (Muğla) |
2024-09-30 06:57:48 | 14.74 | ML | 1.5 | Akdeniz – [42.74 km] Ortaca (Muğla) |
2024-09-30 06:52:30 | 7.0 | ML | 2.5 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-09-30 06:41:40 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) |
2024-09-30 06:40:08 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) |
2024-09-30 05:32:53 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Isparta) |
2024-09-30 05:09:03 | 7.0 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) |
2024-09-30 04:26:03 | 7.01 | ML | 1.2 | Aksu (Isparta) |
2024-09-30 04:24:37 | 7.02 | ML | 1.4 | Aksu (Isparta) |
2024-09-30 04:17:55 | 7.0 | ML | 2.3 | Ula (Muğla) |
2024-09-30 03:52:05 | 7.0 | ML | 1.6 | Kadirli (Osmaniye) |
2024-09-30 03:38:03 | 6.82 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-09-30 01:07:16 | 6.25 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
Son Dakika Depremler: Kandilli Rasathanesi Verileri
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.30 | 08:08:59 | 36.0748 | 29.2890 | 18.9 | -.- | 2.0 | -.- | Kalkan Açıları – Antalya (Akdeniz) | İlksel |
2024.09.30 | 07:58:10 | 36.9405 | 27.2258 | 5.4 | -.- | 2.1 | -.- | Akyarlar – Bodrum (Muğla) | İlksel |
2024.09.30 | 06:57:48 | 36.4080 | 28.3742 | 15.8 | -.- | 1.5 | -.- | Akdeniz | İlksel |
2024.09.30 | 06:52:28 | 38.1325 | 37.8838 | 5.0 | -.- | 2.5 | -.- | Yolkuru – Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
2024.09.30 | 06:40:07 | 38.1790 | 38.7370 | 5.7 | -.- | 1.6 | -.- | Yazıca – Pütürge (Malatya) | İlksel |
2024.09.30 | 05:32:52 | 37.9002 | 30.4692 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | İgdecik – Gönen (Isparta) | İlksel |
2024.09.30 | 05:09:02 | 38.9802 | 28.0557 | 4.1 | -.- | 1.5 | -.- | Hacıibrahimler – Akhisar (Manisa) | İlksel |
2024.09.30 | 04:26:03 | 37.7990 | 31.2310 | 5.3 | -.- | 1.2 | -.- | Elecik – Aksu (Isparta) | İlksel |
2024.09.30 | 04:24:37 | 37.8290 | 31.1423 | 6.4 | -.- | 1.6 | -.- | Karagı – Aksu (Isparta) | İlksel |
2024.09.30 | 04:17:54 | 37.1697 | 28.5972 | 2.7 | -.- | 2.5 | -.- | Yaylasöğüt – Ula (Muğla) | İlksel |
2024.09.30 | 03:52:02 | 37.5572 | 36.2450 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | Tahta – Kadirli (Osmaniye) | İlksel |
2024.09.30 | 03:38:03 | 38.0892 | 36.7822 | 3.4 | -.- | 2.9 | -.- | Korkmaz – Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.30 | 02:48:56 | 37.9580 | 36.2840 | 5.4 | -.- | 1.1 | -.- | Kazandere – Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.30 | 02:30:26 | 37.8623 | 36.2875 | 16.0 | -.- | 1.2 | -.- | Topallar – Saimbeyli (Adana) | İlksel |
2024.09.30 | 01:48:10 | 38.4338 | 43.1867 | 14.7 | -.- | 1.4 | -.- | Edremit (Van) | İlksel |
2024.09.30 | 01:07:14 | 38.3310 | 37.1323 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | Kıslakoy – Elbistan (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.30 | 00:44:01 | 38.7658 | 37.4313 | 5.0 | -.- | 1.8 | -.- | Ağaçlı – Gürün (Sivas) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu İçin Tıklayın
İlk yorum yapan olun