
Son Depremler: Nerede ve Ne Zaman Oldu?
Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için, son depremler ve hissedilen sarsıntılar sık sık merak edilmektedir. Özellikle Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak kaydedilen depremler, halkın dikkatini çekiyor. Son veriler ışığında, 9 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen depremler hakkında detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
Son olarak kaydedilen verilere göre:
- Gaziantep Nurdağı – 3.3 büyüklüğünde, saat 06:27’de
- Adıyaman Çelikhan – 2.0 büyüklüğünde, saat 06:29’da
- Malatya Darende – 2.1 büyüklüğünde, saat 07:09’da
- Adana Kozan – 2.0 büyüklüğünde, saat 07:18’de
Aşağıda, AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi bulunmaktadır:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 9 EYLÜL 2024
2024-09-09 07:18:40 | 37.60222 | 35.88667 | 6.97 | ML | 2.0 | Kozan (Adana) |
2024-09-09 07:09:58 | 38.44278 | 37.31028 | 7.04 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) |
2024-09-09 06:36:12 | 37.91417 | 26.93222 | 15.86 | ML | 1.9 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.63 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-09-09 06:29:28 | 38.08722 | 38.42583 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-09-09 06:27:03 | 37.19389 | 36.80861 | 7.04 | ML | 3.3 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-09-09 05:20:08 | 40.20444 | 31.68778 | 13.35 | ML | 2.4 | Beypazarı (Ankara) |
2024-09-09 02:19:39 | 38.10667 | 36.70056 | 7.01 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-09-09 01:26:35 | 38.56806 | 39.5375 | 4.82 | ML | 1.7 | Merkez (Elazığ) |
2024-09-09 01:19:11 | 38.22639 | 37.36917 | 7.24 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-09-09 01:16:59 | 36.60556 | 36.38833 | 7.08 | ML | 2.4 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-09-09 00:59:42 | 37.11417 | 28.88194 | 10.5 | ML | 2.0 | Köyceğiz (Muğla) |
Ayrıca, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler de büyük bir ilgiyle takip edilmektedir:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.09.08 | 08:39:50 | 37.2995 | 37.0865 | 7.9 | -.- | 1.7 | ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.09.08 | 08:34:11 | 37.4762 | 33.6905 | 7.0 | -.- | 2.4 | AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) | İlksel |
2024.09.08 | 07:44:21 | 35.7093 | 25.1583 | 8.6 | -.- | 2.1 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | İlksel |
2024.09.08 | 07:05:19 | 37.3448 | 37.0558 | 10.2 | -.- | 1.2 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.09.08 | 06:58:44 | 38.6723 | 43.2208 | 12.8 | -.- | 2.3 | ALAKOY-(VAN) | İlksel |
2024.09.08 | 06:45:36 | 40.6337 | 29.0873 | 12.6 | -.- | 2.5 | TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) | İlksel |
2024.09.08 | 06:25:30 | 38.2057 | 38.6627 | 15.9 | -.- | 1.7 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | REVIZE01 (2024.09.08 06:25:30) |
2024.09.08 | 06:17:03 | 36.1265 | 36.0412 | 5.8 | -.- | 1.7 | DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) | İlksel |
2024.09.08 | 06:01:35 | 38.1412 | 38.1980 | 5.0 | -.- | 2.4 | CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | İlksel |
2024.09.08 | 05:48:22 | 40.4645 | 28.1288 | 3.5 | -.- | 2.2 | BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) | İlksel |
Son depremlerle ilgili daha fazla bilgi ve güncel veriler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.