
Deprem Durumu ve Son Gelişmeler
Son günlerde Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bölgelerinde yaşanan sarsıntılar, halk arasında büyük bir merak ve endişe yaratıyor. Özellikle, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydedilen depremler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu bağlamda, 11 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen son depremler hakkında detaylı bilgiler paylaşılmaktadır.
AFAD’ın verilerine göre, 11 Eylül 2024 tarihinde aşağıdaki depremler meydana gelmiştir:
- Malatya Yeşilyurt: 2.8 büyüklüğünde (04:38)
- Kahramanmaraş Nurhak: 2.0 büyüklüğünde (07:03)
- Adıyaman Çelikhan: 2.0 büyüklüğünde (07:03)
- Elbistan: 2.2 büyüklüğünde (07:45)
Bu depremler, Türkiye’nin çeşitli illerinde hissedildi ve özellikle Malatya ve Kahramanmaraş bölgelerinde vatandaşlar tarafından duyuldu. AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verileri sayesinde, deprem durumları anlık olarak takip edilebiliyor.
AFAD Son Depremler Listesi (Son 100 Deprem)
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 17:42:42 | 37.31056 | 37.0925 | 7.14 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-09-10 17:15:25 | 37.88528 | 35.43972 | 7.0 | ML | 1.5 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-09-10 17:13:19 | 35.10694 | 26.82361 | 5.32 | ML | 2.0 | Akdeniz – [184.92 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-09-10 17:01:58 | 39.04056 | 29.53611 | 11.29 | ML | 1.4 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-09-10 16:54:19 | 40.72111 | 30.32222 | 7.0 | ML | 0.9 | Sapanca Gölü – [02.39 km] Arifiye (Sakarya) | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
İstanbul Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, son depremlerle ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
- Tarih: 2024.09.10 | Yer: AKDENIZ | Büyüklük: 2.3
- Tarih: 2024.09.10 | Yer: AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA) | Büyüklük: 1.6
- Tarih: 2024.09.10 | Yer: MUSACA-AKHISAR (MANISA) | Büyüklük: 2.5
- Tarih: 2024.09.10 | Yer: TOPULYURDU-YILDIZELI (SIVAS) | Büyüklük: 2.2
- Tarih: 2024.09.10 | Yer: MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | Büyüklük: 1.6
Bu veriler, depremlerin büyüklüğünü ve etkilediği bölgeleri daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Tüm vatandaşların bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.