
Son Depremler Hakkında Bilgi
Deprem, doğal bir afet olarak, özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemizde sıklıkla merak edilen bir konu haline geliyor. Son depremlerle ilgili bilgiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından anbean kaydedilmekte ve halkla paylaşılmaktadır. Bu nedenle, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?” soruları sıkça gündeme geliyor.
30 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili veriler şöyle:
AFAD Son Depremler Listesi
2024-10-30 07:27:34 | 40.40833 | 28.83389 | 8.75 | ML | 2.1 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.71 km] Mudanya (Bursa) |
2024-10-30 07:21:12 | 38.27222 | 38.2225 | 7.04 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-10-30 07:12:10 | 40.38 | 28.86 | 5.13 | ML | 1.3 | Mudanya (Bursa) |
2024-10-30 07:06:10 | 39.41889 | 26.17639 | 8.86 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-30 07:03:46 | 40.69639 | 30.61583 | 6.35 | ML | 2.2 | Akyazı (Sakarya) |
2024-10-30 06:47:11 | 37.72667 | 29.16778 | 9.16 | ML | 1.9 | Pamukkale (Denizli) |
2024-10-30 06:45:38 | 37.74222 | 29.16056 | 5.6 | ML | 1.7 | Pamukkale (Denizli) |
2024-10-30 06:44:46 | 37.72056 | 29.17667 | 11.45 | ML | 2.0 | Pamukkale (Denizli) |
2024-10-30 06:34:04 | 38.36222 | 38.745 | 5.78 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son deprem verileri yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.10.30 | 07:27:34 | 40.3965 | 28.8462 | 10.0 | -.- | 2.3 | KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | İlksel |
2024.10.30 | 07:12:09 | 40.4052 | 28.8555 | 9.0 | -.- | 1.2 | KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | İlksel |
2024.10.30 | 07:06:08 | 39.4272 | 26.1030 | 13.9 | -.- | 2.4 | BABAKALE-AYVACIK (ÇANAKKALE) | İlksel |
2024.10.30 | 07:03:45 | 40.7128 | 30.6183 | 11.8 | -.- | 2.6 | TOPAĞAÇ-AKYAZI (SAKARYA) | İlksel |
2024.10.30 | 06:47:10 | 37.7305 | 29.2250 | 11.3 | -.- | 2.0 | KARATEKE-HONAZ (DENİZLİ) | İlksel |
2024.10.30 | 06:45:38 | 37.6877 | 29.1230 | 2.5 | -.- | 1.8 | KARATAŞ-(DENİZLİ) | İlksel |
2024.10.30 | 06:44:46 | 37.7030 | 29.1960 | 11.2 | -.- | 2.4 | KARATAŞ-(DENİZLİ) | İlksel |
2024.10.30 | 06:34:03 | 38.3542 | 38.6617 | 5.3 | -.- | 1.8 | ERENLİ-(MALATYA) | İlksel |
Bunlar, son depremlerle ilgili güncel veriler. Depremle ilgili daha fazla bilgi almak için Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı veya AFAD Canlı Deprem Tablosunu ziyaret edebilirsiniz.