Son Depremler Hakkında Bilgi
Son günlerde meydana gelen depremler, deprem kuşağında yer alan ülkemizde büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında insanlar, “Deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede, ne zaman ve ne büyüklüğünde oldu?” gibi sorular sormaya başladı. Bilindiği üzere, Türkiye’deki depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından anlık olarak kaydedilmektedir.
Geçtiğimiz gece, AFAD’ın verilerine göre, Afyonkarahisar Merkez’de saat 03:14’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu durum, özellikle bölgede yaşayan halk arasında kaygıya sebep olmuştur. İşte, 13 Ekim tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-10-13 08:41:30 | 38.77667 | 30.44389 | 5.61 | ML | 2.7 | Merkez (Afyonkarahisar) |
2024-10-13 08:35:51 | 37.91861 | 28.81056 | 7.48 | ML | 2.1 | Sarayköy (Denizli) |
2024-10-13 07:51:27 | 38.19278 | 38.61694 | 8.16 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) |
2024-10-13 07:48:27 | 38.20528 | 38.63194 | 7.02 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) |
2024-10-13 07:25:28 | 37.00472 | 36.60278 | 6.97 | ML | 1.9 | İslahiye (Gaziantep) |
2024-10-13 07:16:42 | 39.20306 | 40.23361 | 7.06 | ML | 1.6 | Kiğı (Bingöl) |
2024-10-13 05:20:22 | 38.13528 | 36.61 | 7.01 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-10-13 04:41:31 | 38.385 | 39.05444 | 7.02 | ML | 2.1 | Sivrice (Elazığ) |
2024-10-13 03:14:31 | 38.79306 | 30.43944 | 10.26 | MW | 4.4 | Merkez (Afyonkarahisar) |
2024-10-13 01:55:08 | 39.83139 | 40.79833 | 5.77 | ML | 2.5 | Aşkale (Erzurum) |
2024-10-13 01:52:32 | 39.46889 | 32.92639 | 7.02 | ML | 1.8 | Bala (Ankara) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve büyüklük bilgileri aşağıda sunulmuştur:
2024.10.13 08:41:30 | 38.7937 | 30.4753 | 4.8 | ML | 2.7 | SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) |
2024.10.13 08:35:52 | 37.9113 | 28.8018 | 5.3 | ML | 2.1 | TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) |
2024.10.13 07:25:27 | 36.9883 | 36.6003 | 1.5 | ML | 1.7 | AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
2024.10.13 07:16:39 | 39.2415 | 40.3050 | 5.0 | ML | 1.6 | DALLICA-KIGI (BINGOL) |
2024.10.13 05:20:23 | 38.1442 | 36.6103 | 11.0 | ML | 1.9 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.13 04:41:32 | 38.4063 | 39.0455 | 8.5 | ML | 2.2 | TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) |
2024.10.13 03:14:31 | 38.7837 | 30.4273 | 1.2 | ML | 4.4 | BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) |
2024.10.13 02:05:44 | 35.5145 | 23.7248 | 22.5 | ML | 3.1 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
2024.10.13 01:55:07 | 39.8507 | 40.7977 | 8.0 | ML | 2.6 | DUZYURT-ASKALE (ERZURUM) |
2024.10.13 01:52:32 | 39.4852 | 32.9167 | 4.5 | ML | 1.9 | CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın.
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın.