
Deprem Bilgileri ve Son Gelişmeler
Ülkemizde son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından anlık olarak kaydedilmektedir. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, hissedilen sarsıntılar sonrasında birçok kişi son depremlerin nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor.
Son olarak, AFAD tarafından sağlanan verilere göre, 4 Eylül 2024 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli depremler meydana gelmiştir. Bu depremler arasında:
- 03:01 – Muğla Datça: 2.4 büyüklüğünde
- 06:26 – Sivas Kangal: 2.0 büyüklüğünde
- 07:38 – Balıkesir Gönen: 2.5 büyüklüğünde
Aşağıda, 4 Eylül 2024 tarihine ait AFAD son depremler listesi bulunmaktadır:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 4 EYLÜL
2024-09-04 07:38:09 | 40.15639 | 27.40556 | 6.94 | ML | 2.5 | Gönen (Balıkesir) |
2024-09-04 06:26:36 | 39.135 | 37.78111 | 7.02 | ML | 2.0 | Kangal (Sivas) |
2024-09-04 06:19:11 | 38.32139 | 37.40472 | 7.05 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-09-04 06:16:27 | 38.99528 | 38.94167 | 7.06 | ML | 1.4 | Çemişgezek (Tunceli) |
2024-09-04 06:01:43 | 38.16694 | 36.73333 | 7.03 | ML | 1.8 | Afşin (Kahramanmaraş) |
2024-09-04 03:01:18 | 36.74194 | 27.79361 | 6.94 | ML | 2.4 | Ege Denizi – Datça Körfezi – [04.43 km] Datça (Muğla) |
2024-09-04 00:49:51 | 36.22389 | 36.15139 | 4.44 | ML | 2.4 | Antakya (Hatay) |
2024-09-04 00:29:48 | 34.45833 | 32.14222 | 12.34 | MW | 4.8 | Akdeniz |
2024-09-03 23:44:51 | 38.535 | 37.42417 | 7.05 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih, saat, enlem, boylam, derinlik, büyüklük gibi bilgileri içeren Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şu şekildedir:
2024.08.31 16:34:58 | 38.7185 | 37.4228 | 17.1 | -.- | 1.9 | AGACLI-GURUN (SIVAS) |
2024.08.31 16:04:47 | 38.3277 | 38.2423 | 1.1 | -.- | 2.3 | BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) |
2024.08.31 13:50:45 | 40.0182 | 27.4377 | 12.2 | -.- | 2.2 | KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR) |
2024.08.31 12:54:47 | 39.6523 | 27.8695 | 11.1 | -.- | 1.5 | BALIKESIR (BALIKESIR) |
2024.08.31 12:51:16 | 39.4557 | 28.2268 | 10.7 | -.- | 1.6 | EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) |
2024.08.31 12:37:47 | 40.1447 | 32.9433 | 3.2 | -.- | 1.6 | SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) |
2024.08.31 12:33:25 | 39.4052 | 28.2652 | 5.2 | -.- | 1.4 | ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) |
2024.08.31 11:39:16 | 38.3813 | 38.1185 | 14.0 | -.- | 1.6 | CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) |
2024.08.31 10:37:01 | 37.6827 | 35.8452 | 5.0 | -.- | 1.7 | CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) |
Güncel depremler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI ve AFAD CANLI DEPREM TABLOSU bağlantılarına tıklayabilirsiniz.