
Son Depremler Hakkında Bilgiler
Depremler, özellikle deprem kuşağında bulunan ülkemizde büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan sarsıntılar, hem vatandaşlar hem de uzmanlar tarafından sıkça takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremleri anlık olarak kaydederek kamuoyunu bilgilendiriyor. Özellikle, 3 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen depremler merak konusu oldu.
Son olarak, bu sabah saat 05:18’de merkez üssü Hani, Diyarbakır olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Peki, bu sabahın diğer depremleri nerelerde ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi (3 Ekim 2024)
2024-10-03 07:58:29 | 35.94611 | 28.36056 | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz – [79.38 km] Marmaris (Muğla) |
2024-10-03 07:33:17 | 38.13417 | 32.00361 | 7.0 | ML | 1.7 | Ilgın (Konya) |
2024-10-03 06:51:12 | 39.93583 | 39.64 | 7.03 | ML | 1.7 | Kelkit (Gümüşhane) |
2024-10-03 06:45:55 | 39.93861 | 39.65556 | 12.29 | ML | 1.4 | Kelkit (Gümüşhane) |
2024-10-03 06:44:56 | 38.55528 | 38.02639 | 7.0 | ML | 1.6 | Yazıhan (Malatya) |
2024-10-03 06:13:28 | 38.19139 | 38.12 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-10-03 05:56:05 | 38.54333 | 40.3975 | 17.01 | ML | 1.4 | Hani (Diyarbakır) |
2024-10-03 05:27:47 | 39.04361 | 37.42139 | 7.04 | ML | 1.7 | Kangal (Sivas) |
2024-10-03 05:23:26 | 38.92222 | 25.99278 | 10.77 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [46.48 km] Karaburun (İzmir) |
2024-10-03 05:18:41 | 38.55139 | 40.37333 | 6.09 | ML | 3.5 | Hani (Diyarbakır) |
2024-10-03 05:15:28 | 38.07278 | 37.65417 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-10-03 04:53:01 | 37.63806 | 35.87861 | 7.0 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) |
2024-10-03 04:43:00 | 38.07444 | 38.37417 | 6.56 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-10-03 04:32:01 | 40.03028 | 27.05361 | 7.3 | ML | 1.1 | Çan (Çanakkale) |
Kandilli Son Depremler Listesi (2 Ekim 2024)
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler yer almaktadır:
2024.10.02 17:20:53 | 38.1768 | 38.6440 | 5.0 | -.- | 2.1 | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) – İlksel |
2024.10.02 16:53:39 | 38.2433 | 38.1702 | 5.0 | -.- | 2.4 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) – İlksel |
2024.10.02 16:31:14 | 36.2593 | 36.1185 | 19.2 | -.- | 1.5 | EKINCI-(HATAY) – İlksel |
2024.10.02 16:15:37 | 40.6055 | 29.2932 | 0.0 | -.- | 1.2 | KIRAZLI-(YALOVA) – İlksel |
2024.10.02 16:10:14 | 38.5233 | 39.5173 | 10.6 | -.- | 2.4 | KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) – İlksel |
2024.10.02 15:20:40 | 39.7420 | 26.3743 | 0.0 | -.- | 1.7 | SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE) – İlksel |
2024.10.02 14:57:30 | 39.3795 | 28.8982 | 7.7 | -.- | 1.8 | INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) – İlksel |
2024.10.02 14:04:51 | 37.8250 | 29.5148 | 25.5 | -.- | 1.3 | YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) – İlksel |
2024.10.02 13:26:07 | 37.9342 | 37.6192 | 7.3 | -.- | 1.5 | HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) – İlksel |
2024.10.02 13:05:50 | 36.6845 | 38.2472 | 5.0 | -.- | 2.0 | MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) – İlksel |
2024.10.02 12:58:14 | 39.2458 | 40.8757 | 5.5 | -.- | 1.9 | KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) – İlksel |
2024.10.02 12:27:23 | 38.1673 | 36.7068 | 16.6 | -.- | 2.5 | BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) – İlksel |
2024.10.02 12:26:10 | 38.4867 | 26.8770 | 5.3 | -.- | 1.7 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) – İlksel |
2024.10.02 12:20:56 | 38.5412 | 40.4058 | 10.8 | -.- | 1.6 | SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) – İlksel |
2024.10.02 12:05:31 | 38.8967 | 37.8068 | 4.0 | -.- | 2.0 | DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) – İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı İçin: Tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu İçin: Tıklayın