28 Ekim 2024 Son Depremler ve Etkileri

Son Depremler Hakkında Bilgi

Son Depremler Hakkında Bilgi

Son depremler, günün erken saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen bu sarsıntılar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, 28 Ekim 2024 tarihine ait son depremler nerelerde meydana geldi? Aşağıda, bu tarihe ait son depremler listesi ve sarsıntı büyüklükleri yer almaktadır:

28 Ekim 2024 Son Depremler ve Etkileri

28 EKİM 2024 SON DEPREMLER

  • Saat: 07:01:24 | Enlem(N): 37.5940 | Boylam(E): 37.3255 | Derinlik(km): 3.9 | MD: -.- | ML: 2.8 | Yer: KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 06:41:03 | Enlem(N): 38.3593 | Boylam(E): 38.8122 | Derinlik(km): 21.3 | MD: -.- | ML: 1.4 | Yer: KOZLUK-KALE (MALATYA)
  • Saat: 06:37:16 | Enlem(N): 37.0310 | Boylam(E): 28.5452 | Derinlik(km): 3.1 | MD: -.- | ML: 1.8 | Yer: KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
  • Saat: 06:20:11 | Enlem(N): 37.6113 | Boylam(E): 35.8407 | Derinlik(km): 7.7 | MD: -.- | ML: 1.0 | Yer: DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 06:13:07 | Enlem(N): 38.4227 | Boylam(E): 38.0902 | Derinlik(km): 9.7 | MD: -.- | ML: 1.6 | Yer: ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
  • Saat: 06:12:11 | Enlem(N): 37.2472 | Boylam(E): 28.5177 | Derinlik(km): 6.7 | MD: -.- | ML: 1.4 | Yer: OZLUCE-(MUGLA)
  • Saat: 06:07:24 | Enlem(N): 38.3543 | Boylam(E): 37.2497 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 1.5 | Yer: EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 05:48:56 | Enlem(N): 38.3180 | Boylam(E): 37.3073 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 2.5 | Yer: BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 05:24:59 | Enlem(N): 38.3335 | Boylam(E): 39.4590 | Derinlik(km): 5.6 | MD: -.- | ML: 1.0 | Yer: KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
  • Saat: 05:23:00 | Enlem(N): 37.6310 | Boylam(E): 35.9578 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 2.2 | Yer: CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 05:21:02 | Enlem(N): 38.1077 | Boylam(E): 37.4703 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 2.2 | Yer: SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
  • Saat: 05:08:44 | Enlem(N): 37.1290 | Boylam(E): 36.6895 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 2.6 | Yer: KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
  • Saat: 05:08:14 | Enlem(N): 39.3497 | Boylam(E): 28.0305 | Derinlik(km): 11.3 | MD: -.- | ML: 2.5 | Yer: ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • Saat: 05:02:31 | Enlem(N): 38.4365 | Boylam(E): 38.0290 | Derinlik(km): 9.3 | MD: -.- | ML: 1.8 | Yer: ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
  • Saat: 04:51:33 | Enlem(N): 37.5662 | Boylam(E): 35.8347 | Derinlik(km): 5.5 | MD: -.- | ML: 1.3 | Yer: DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 04:50:30 | Enlem(N): 37.6103 | Boylam(E): 35.8763 | Derinlik(km): 5.8 | MD: -.- | ML: 1.4 | Yer: KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 04:41:03 | Enlem(N): 39.7347 | Boylam(E): 37.4108 | Derinlik(km): 6.0 | MD: -.- | ML: 1.6 | Yer: ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)
  • Saat: 04:34:46 | Enlem(N): 37.5927 | Boylam(E): 35.8668 | Derinlik(km): 2.4 | MD: -.- | ML: 1.7 | Yer: DAGLICA-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 04:23:08 | Enlem(N): 39.3885 | Boylam(E): 26.2207 | Derinlik(km): 15.2 | MD: -.- | ML: 1.5 | Yer: MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
  • Saat: 04:19:08 | Enlem(N): 39.6753 | Boylam(E): 33.3460 | Derinlik(km): 6.1 | MD: -.- | ML: 3.5 | Yer: KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
  • Saat: 04:10:42 | Enlem(N): 38.3988 | Boylam(E): 37.4843 | Derinlik(km): 6.8 | MD: -.- | ML: 1.0 | Yer: SUGUL-DARENDE (MALATYA)
  • Saat: 03:58:32 | Enlem(N): 39.4320 | Boylam(E): 26.1372 | Derinlik(km): 16.6 | MD: -.- | ML: 1.6 | Yer: BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
  • Saat: 03:47:19 | Enlem(N): 37.1238 | Boylam(E): 36.6770 | Derinlik(km): 5.2 | MD: -.- | ML: 2.1 | Yer: KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
  • Saat: 03:42:04 | Enlem(N): 34.4703 | Boylam(E): 25.6457 | Derinlik(km): 22.7 | MD: -.- | ML: 2.5 | Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
  • Saat: 03:26:57 | Enlem(N): 37.1553 | Boylam(E): 34.1862 | Derinlik(km): 8.5 | MD: -.- | ML: 1.5 | Yer: BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)
  • Saat: 03:11:49 | Enlem(N): 35.5058 | Boylam(E): 28.4842 | Derinlik(km): 10.3 | MD: -.- | ML: 1.7 | Yer: AKDENIZ
  • Saat: 03:06:46 | Enlem(N): 38.5355 | Boylam(E): 39.4890 | Derinlik(km): 8.8 | MD: -.- | ML: 1.2 | Yer: GOLARDI-(ELAZIG)
  • Saat: 02:56:30 | Enlem(N): 36.1075 | Boylam(E): 29.0018 | Derinlik(km): 21.3 | MD: -.- | ML: 1.2 | Yer: AKDENIZ
  • Saat: 02:52:02 | Enlem(N): 39.3965 | Boylam(E): 26.2785 | Derinlik(km): 11.0 | MD: -.- | ML: 1.5 | Yer: MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
  • Saat: 02:09:29 | Enlem(N): 38.2575 | Boylam(E): 24.2465 | Derinlik(km): 1.5 | MD: -.- | ML: 2.8 | Yer: EGE DENIZI
  • Saat: 01:54:34 | Enlem(N): 38.4282 | Boylam(E): 30.5802 | Derinlik(km): 4.0 | MD: -.- | ML: 1.7 | Yer: ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
  • Saat: 01:48:05 | Enlem(N): 37.6382 | Boylam(E): 35.8810 | Derinlik(km): 2.2 | MD: -.- | ML: 1.3 | Yer: KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 01:22:53 | Enlem(N): 37.6072 | Boylam(E): 35.8778 | Derinlik(km): 19.5 | MD: -.- | ML: 0.9 | Yer: KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 01:10:43 | Enlem(N): 38.4048 | Boylam(E): 38.8095 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 1.7 | Yer: GULENKOY-KALE (MALATYA)
  • Saat: 01:09:50 | Enlem(N): 40.7977 | Boylam(E): 30.9758 | Derinlik(km): 10.7 | MD: -.- | ML: 1.6 | Yer: YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
  • Saat: 01:01:02 | Enlem(N): 37.6148 | Boylam(E): 35.8918 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 1.7 | Yer: KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 00:52:17 | Enlem(N): 37.5868 | Boylam(E): 35.9063 | Derinlik(km): 3.6 | MD: -.- | ML: 1.7 | Yer: MINNETLI-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 00:26:29 | Enlem(N): 37.5790 | Boylam(E): 35.7940 | Derinlik(km): 4.5 | MD: -.- | ML: 1.3 | Yer: OZBASI-KOZAN (ADANA) REVIZE02 ( 00:26:29)
  • Saat: 00:26:02 | Enlem(N): 39.3697 | Boylam(E): 26.2350 | Derinlik(km): 15.2 | MD: -.- | ML: 2.6 | Yer: MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
  • Saat: 00:21:33 | Enlem(N): 37.6175 | Boylam(E): 35.9245 | Derinlik(km): 9.7 | MD: -.- | ML: 1.4 | Yer: MINNETLI-KOZAN (ADANA)
  • Saat: 00:18:25 | Enlem(N): 36.0483 | Boylam(E): 27.2050 | Derinlik(km): 5.0 | MD: -.- | ML: 3.2 | Yer: AKDENIZ
  • Saat: 00:07:35 | Enlem(N): 39.7038 | Boylam(E): 37.3648 | Derinlik(km): 7.5 | MD: -.- | ML: 1.9 | Yer: AKPINAR-(SIVAS)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

6 SAATTE 20 ARTÇI DEPREM: Adana’nın Kozan ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, 6 saat içerisinde en büyüğü 3.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile belediye ekiplerinin saha çalışmaları devam ederken, Kozan ilçesindeki bazı köylerde de uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

28 Ekim 2024 Son Depremler ve Etkileri

VALİ KÖŞGER: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla son durum hakkında bilgi verdi. Vali Köşger, yıkılan herhangi bir yapının olmadığını belirterek, “Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup, tespit çalışmaları devam etmektedir. 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta olup TAMP kapsamında AFAD ekipleri ve akredite sivil toplum kuruluşları tarafından saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.