
Son Depremler Hakkında Bilgiler
Son günlerde Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak, meydana gelen sarsıntılarla ilgili olarak birçok kişi tarafından merak ediliyor. Depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean izlenmekte ve kaydedilmektedir. Özellikle son depremlerle ilgili bilgiler, vatandaşların güvenliği ve durum değerlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Özellikle 1 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen depremler hakkında güncel bilgiler şu şekildedir:
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 17:32:13 | 38.33722 | 38.78333 | 7.07 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-31 17:31:08 | 38.32222 | 38.80528 | 6.92 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-10-31 17:25:31 | 38.49194 | 29.19028 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-10-31 17:02:30 | 36.39139 | 38.72861 | 7.02 | ML | 1.9 | Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-10-31 15:57:15 | 38.15139 | 38.57667 | 7.0 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-10-31 15:17:41 | 38.255 | 38.86806 | 5.79 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-10-31 15:03:08 | 39.95861 | 39.84722 | 7.0 | ML | 1.7 | Demirözü (Bayburt) | Detay |
2024-10-31 14:37:52 | 38.38806 | 37.32333 | 7.03 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-31 14:24:01 | 37.92889 | 28.78389 | 7.0 | ML | 1.7 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2024-10-31 14:16:08 | 39.40111 | 29.29111 | 6.19 | ML | 1.4 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-10-31 14:15:23 | 39.38528 | 29.27028 | 7.0 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-10-31 14:13:10 | 40.07528 | 39.85 | 7.0 | ML | 0.9 | Demirözü (Bayburt) | Detay |
2024-10-31 14:10:59 | 37.83472 | 29.075 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkezefendi (Denizli) | Detay |
2024-10-31 14:10:41 | 38.48389 | 38.72472 | 7.0 | ML | 1.2 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2024-10-31 13:32:19 | 37.12722 | 36.68306 | 7.0 | ML | 1.2 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-10-31 13:27:51 | 42.55889 | 27.67889 | 7.12 | ML | 1.8 | Karadeniz | Detay |
2024-10-31 12:29:09 | 38.64083 | 39.18583 | 7.05 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-10-31 12:29:01 | 40.91639 | 39.68806 | 8.18 | ML | 1.5 | Ortahisar (Trabzon) | Detay |
2024-10-31 12:12:58 | 38.47583 | 29.13889 | 7.0 | ML | 1.1 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-10-31 12:10:19 | 39.48139 | 38.39417 | 6.98 | ML | 1.7 | İliç (Erzincan) | Detay |
2024-10-31 12:05:52 | 37.6525 | 35.97361 | 7.0 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-10-31 11:53:21 | 39.77361 | 30.18306 | 7.0 | ML | 2.0 | İnönü (Eskişehir) | Detay |
2024-10-31 11:52:21 | 37.81778 | 27.42639 | 13.44 | ML | 1.3 | Söke (Aydın) | Detay |
2024-10-31 11:46:06 | 39.06944 | 27.52444 | 7.0 | ML | 1.9 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-10-31 11:28:40 | 39.37889 | 26.27306 | 7.96 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-10-31 11:15:03 | 39.64306 | 29.39806 | 7.01 | ML | 1.1 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-10-31 10:41:47 | 36.9275 | 29.35694 | 7.0 | ML | 1.5 | Çameli (Denizli) | Detay |
2024-10-31 10:02:54 | 38.88444 | 43.46611 | 7.0 | ML | 1.3 | Van Gölü – [04.44 km] Tuşba (Van) | Detay |
2024-10-31 09:53:21 | 38.4825 | 26.79472 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.27 km] Urla (İzmir) | Detay |
2024-10-31 09:34:50 | 38.53278 | 39.50861 | 7.0 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-10-31 08:43:43 | 40.15361 | 34.60611 | 7.0 | ML | 0.9 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
2024-10-31 08:38:58 | 38.78333 | 43.47944 | 6.9 | ML | 1.8 | Tuşba (Van) | Detay |
2024-10-31 08:20:50 | 38.31889 | 38.09083 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-10-31 07:45:11 | 39.69389 | 33.32528 | 7.0 | ML | 0.9 | Bahşili (Kırıkkale) | Detay |
2024-10-31 07:15:56 | 38.29611 | 38.2475 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-10-31 06:50:25 | 38.07861 | 38.43944 | 7.0 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-10-31 06:48:24 | 39.68694 | 33.32528 | 7.01 | ML | 1.4 | Bahşili (Kırıkkale) | Detay |
2024-10-31 06:26:15 | 38.66083 | 29.90472 | 6.85 | ML | 0.9 | Banaz (Uşak) | Detay |
2024-10-31 06:23:35 | 37.61667 | 35.95028 | 7.0 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-10-31 05:53:51 | 38.22528 | 38.10639 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-10-31 05:46:08 | 37.65556 | 26.82194 | 12.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [31.73 km] Söke (Aydın) | Detay |
2024-10-31 05:35:32 | 38.89389 | 29.84611 | 7.0 | ML | 1.4 | Banaz (Uşak) | Detay |
2024-10-31 05:23:21 | 38.44972 | 38.03889 | 7.0 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-10-31 04:51:23 | 37.92722 | 37.95611 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-10-31 04:09:13 | 37.61278 | 35.86056 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-10-31 04:03:50 | 40.79972 | 27.495 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | Detay |
2024-10-31 04:01:00 | 39.25333 | 29.29028 | 7.0 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2024-10-31 03:53:18 | 37.96056 | 38.08889 | 7.0 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-10-31 03:38:10 | 38.04167 | 37.54833 | 7.03 | ML | 0.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-31 03:36:32 | 37.81028 | 28.87722 | 7.0 | ML | 1.1 | Babadağ (Denizli) | Detay |
2024-10-31 03:30:24 | 37.62139 | 27.05583 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [10.84 km] Söke (Aydın) | Detay |
2024-10-31 03:30:17 | 37.825 | 36.23167 | 6.98 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-10-31 03:21:07 | 37.88639 | 26.76806 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [23.86 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-10-31 03:15:56 | 38.72694 | 26.51833 | 6.96 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [08.87 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-10-31 03:15:32 | 38.07194 | 36.55861 | 12.27 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-31 03:14:50 | 38.51694 | 36.38972 | 7.0 | ML | 1.1 | Pınarbaşı (Kayseri) | Detay |
2024-10-31 02:57:07 | 36.39139 | 36.25861 | 7.0 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | Detay |
2024-10-31 02:55:50 | 36.12139 | 35.90694 | 7.0 | ML | 1.2 | Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.42 km] Samandağ (Hatay) | Detay |
2024-10-31 02:36:31 | 38.09278 | 36.61111 | 6.97 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-31 02:19:44 | 38.83139 | 39.04083 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-10-31 02:11:42 | 36.19611 | 28.56917 | 7.06 | ML | 1.6 | Akdeniz – [58.46 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-10-31 02:06:01 | 37.57444 | 37.33417 | 7.0 | ML | 0.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-31 01:57:26 | 38.14556 | 36.83861 | 7.0 | ML | 1.3 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-31 01:48:17 | 37.25639 | 36.86083 | 7.0 | ML | 1.4 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-10-31 01:36:17 | 38.09167 | 38.47194 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-10-31 01:05:19 | 36.69861 | 36.45833 | 12.14 | ML | 1.8 | Hassa (Hatay) | Detay |
2024-10-31 00:56:24 | 38.01083 | 27.18444 | 7.0 | ML | 1.5 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-10-31 00:38:24 | 40.70056 | 35.72444 | 7.08 | ML | 1.4 | Merkez (Amasya) | Detay |
2024-10-31 00:17:58 | 35.15222 | 37.10083 | 6.94 | ML | 2.3 | Salamiyah, Hamah (Suriye) – [115.53 km] Altınözü (Hatay) | Detay |
2024-10-31 00:08:58 | 38.45611 | 38.02667 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-10-31 00:02:32 | 37.64444 | 35.94 | 7.06 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-10-30 23:54:07 | 38.1075 | 37.35694 | 7.1 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-30 23:51:56 | 38.66556 | 27.76694 | 7.0 | ML | 1.4 | Saruhanlı (Manisa) | Detay |
2024-10-30 23:14:43 | 40.75278 | 27.44111 | 7.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [08.16 km] Şarköy (Tekirdağ) | Detay |
2024-10-30 23:09:19 | 39.16917 | 40.42528 | 7.04 | ML | 1.6 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
2024-10-30 22:44:36 | 38.4675 | 37.53528 | 7.0 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-10-30 21:42:50 | 37.87722 | 36.28667 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-30 21:29:31 | 38.37333 | 37.57278 | 7.01 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-10-30 21:18:21 | 37.76333 | 29.47472 | 8.95 | ML | 1.2 | Bozkurt (Denizli) | Detay |
2024-10-30 21:05:12 | 38.06722 | 38.83972 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-10-30 20:56:31 | 37.48972 | 37.01972 | 7.0 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-30 20:14:44 | 36.71056 | 43.72194 | 7.0 | ML | 2.8 | Akre, Ninova (Irak) – [57.69 km] Çukurca (Hakkari) | Detay |
2024-10-30 19:56:51 | 36.36083 | 36.23833 | 7.0 | ML | 1.5 | Antakya (Hatay) | Detay |
2024-10-30 19:03:02 | 36.45 | 38.74444 | 21.93 | ML | 1.5 | Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [29.24 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-10-30 18:54:26 | 39.30083 | 41.1625 | 6.92 | ML | 1.4 | Varto (Muş) | Detay |
2024-10-30 18:51:04 | 38.24861 | 38.85694 | 9.16 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-10-30 18:40:34 | 38.35972 | 38.86861 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-30 18:40:06 | 38.35139 | 38.87167 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-30 18:05:36 | 39.47 | 28.15944 | 7.0 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-10-30 17:07:47 | 38.11306 | 36.58861 | 6.97 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-30 16:49:57 | 41.68333 | 27.54056 | 7.0 | ML | 0.8 | Pınarhisar (Kırklareli) | Detay |
2024-10-30 16:44:12 | 39.41028 | 26.28694 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [09.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-10-30 16:43:39 | 39.18944 | 26.015 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-10-30 16:08:58 | 38.28944 | 28.78056 | 5.41 | ML | 0.8 | Sarıgöl (Manisa) | Detay |
2024-10-30 15:57:46 | 36.23944 | 28.2725 | 7.04 | ML | 2.3 | Akdeniz – [45.95 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-10-30 15:53:49 | 38.24028 | 37.76944 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-10-30 15:40:27 | 37.23806 | 36.83333 | 5.23 | ML | 2.7 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-10-30 15:33:19 | 41.97 | 26.86722 | 7.0 | ML | 0.8 | Lalapaşa (Edirne) | Detay |
2024-10-30 15:23:36 | 40.99167 | 43.18889 | 8.45 | ML | 2.7 | Çıldır (Ardahan) | Detay |
2024-10-30 15:22:36 | 38.36694 | 38.93083 | 7.05 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.31 | 17:30:57 | 38.0593 | 37.7940 | 27.7 | -.- | 2.1 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 17:25:36 | 38.4663 | 37.5532 | 6.6 | -.- | 1.6 | CAYBASI-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 15:37:05 | 38.3158 | 37.4352 | 5.4 | -.- | 1.6 | AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.31 | 15:17:41 | 38.3350 | 38.9348 | 18.8 | -.- | 1.7 | KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 14:44:21 | 36.1087 | 33.5258 | 0.0 | -.- | 1.2 | YANISLI-GULNAR (MERSIN) | İlksel |
2024.10.31 | 14:37:52 | 38.4035 | 37.3810 | 5.0 | -.- | 2.0 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.31 | 14:24:00 | 37.9273 | 28.8035 | 5.5 | -.- | 1.8 | KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | İlksel |
2024.10.31 | 14:15:21 | 39.3263 | 29.2987 | 0.0 | -.- | 1.5 | BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | İlksel |
2024.10.31 | 13:41:11 | 40.8448 | 29.5158 | 0.0 | -.- | 1.0 | TAVSANLI-GEBZE (KOCAELI) | İlksel |
2024.10.31 | 13:32:19 | 36.9685 | 36.7813 | 11.2 | -.- | 1.7 | KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | İlksel |
2024.10.31 | 13:02:56 | 35.8995 | 33.1262 | 27.2 | -.- | 1.6 | BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | İlksel |
2024.10.31 | 12:47:22 | 39.6390 | 29.3445 | 0.0 | -.- | 1.4 | DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) | İlksel |
2024.10.31 | 12:09:14 | 36.3225 | 33.8707 | 0.0 | -.- | 1.2 | TASUCU-SILIFKE (MERSIN) | İlksel |
2024.10.31 | 12:05:51 | 37.6567 | 35.9482 | 12.5 | -.- | 1.7 | CURUKLU-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2024.10.31 | 11:46:06 | 39.0918 | 27.5103 | 0.0 | -.- | 1.8 | ARPASEKI-KINIK (IZMIR) | İlksel |
2024.10.31 | 11:15:03 | 39.6267 | 29.5023 | 0.0 | -.- | 1.7 | TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | İlksel |
2024.10.31 | 10:56:46 | 36.9942 | 29.0722 | 9.4 | -.- | 1.7 | NARLI-DALAMAN (MUGLA) | İlksel |
2024.10.31 | 08:54:07 | 38.8012 | 27.7170 | 1.5 | -.- | 1.4 | KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) | İlksel |
2024.10.31 | 08:50:20 | 38.7205 | 27.8367 | 15.5 | -.- | 1.1 | DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) | İlksel |
2024.10.31 | 08:48:01 | 38.7467 | 27.8677 | 6.0 | -.- | 1.5 | HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) | İlksel |
2024.10.31 | 07:49:52 | 38.4740 | 37.5300 | 10.4 | -.- | 1.4 | YENICE-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 06:23:33 | 37.6378 | 35.9427 | 9.3 | -.- | 1.0 | CURUKLU-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2024.10.31 | 05:46:06 | 37.5727 | 26.7590 | 10.6 | -.- | 1.8 | EGE DENIZI | İlksel |
2024.10.31 | 05:35:30 | 38.9387 | 29.9347 | 6.6 | -.- | 1.6 | YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) | İlksel |
2024.10.31 | 05:23:19 | 38.4790 | 38.0130 | 5.0 | -.- | 1.9 | KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 04:58:31 | 36.4230 | 29.5232 | 3.5 | -.- | 1.2 | YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) | İlksel |
2024.10.31 | 04:00:59 | 39.2835 | 29.2987 | 9.9 | -.- | 1.6 | KIRGIL-EMET (KUTAHYA) | İlksel |
2024.10.31 | 03:36:31 | 37.8348 | 28.9375 | 5.0 | -.- | 1.4 | BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) | İlksel |
2024.10.31 | 03:30:22 | 37.5835 | 26.9925 | 21.2 | -.- | 1.6 | DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | İlksel |
2024.10.31 | 03:21:06 | 37.8603 | 26.7732 | 5.4 | -.- | 2.0 | EGE DENIZI | İlksel |
2024.10.31 | 03:15:55 | 38.6357 | 26.5295 | 11.5 | -.- | 1.6 | KARABURUN (IZMIR) | İlksel |
2024.10.31 | 03:14:50 | 38.4952 | 36.4598 | 5.0 | -.- | 1.4 | COREKDERE-SARIZ (KAYSERI) | İlksel |
2024.10.31 | 02:57:07 | 36.4617 | 36.1872 | 5.2 | -.- | 1.3 | BENLIDERE-BELEN (HATAY) | İlksel |
2024.10.31 | 02:36:31 | 38.0857 | 36.6337 | 7.5 | -.- | 1.5 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.31 | 02:19:44 | 38.8160 | 39.0820 | 7.0 | -.- | 2.0 | ALTINKUSAK-(ELAZIG) | İlksel |
2024.10.31 | 02:11:41 | 36.2322 | 28.6467 | 22.6 | -.- | 1.7 | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.31 | 01:57:25 | 38.1553 | 36.8620 | 14.3 | -.- | 1.2 | ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.31 | 01:48:16 | 37.2862 | 36.8938 | 7.0 | -.- | 1.1 | BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) | İlksel |
2024.10.31 | 01:25:31 | 38.1663 | 38.5547 | 3.4 | -.- | 1.6 | ULUKOY-(MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 01:24:54 | 38.4963 | 38.0238 | 7.8 | -.- | 1.5 | KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 01:16:35 | 37.2967 | 35.8957 | 7.6 | -.- | 1.4 | HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2024.10.31 | 01:05:18 | 36.7642 | 36.2832 | 2.3 | -.- | 1.5 | KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) | İlksel |
2024.10.31 | 00:08:58 | 38.5110 | 37.9778 | 8.5 | -.- | 1.4 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
2024.10.31 | 00:02:31 | 37.6053 | 35.8545 | 5.5 | -.- | 1.4 | KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | İlksel |
Depremler, doğanın bir parçası olarak her zaman olasıdır. Bu nedenle, güncel bilgileri takip etmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak oldukça önemlidir.