
Son Depremler Hakkında Bilgiler
Son günlerde yaşanan sarsıntılar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan birçok bölgesinde endişe yaratmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve zamanı gibi bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenmektedir. Bu bilgiler, halkın güvenliği açısından son derece önemlidir.
11 Kasım tarihine ait son depremler arasında, Kahramanmaraş ilinin Ekinözü ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı ve Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremler, sabah saatlerinde gerçekleşmiş olup, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedilmiştir.
AFAD Son Depremler Listesi
2024-11-11 07:02:20 | 36.53333 | 28.31583 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz – [21.49 km] Marmaris (Muğla) |
2024-11-11 06:55:17 | 37.52056 | 36.28417 | 5.58 | ML | 2.3 | Andırın (Kahramanmaraş) |
2024-11-11 06:21:10 | 38.19139 | 38.32944 | 7.0 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-11-11 05:05:33 | 38.05361 | 37.04361 | 7.0 | ML | 2.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-11-11 01:14:53 | 37.95361 | 36.52556 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-11-11 00:14:09 | 38.83611 | 43.55833 | 20.43 | ML | 1.9 | Tuşba (Van) |
2024-11-11 00:03:14 | 38.37472 | 37.56528 | 8.74 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve büyüklük gibi detayları içeren Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şu şekildedir:
- 2024.11.10 16:08:17 – Enlem: 36.6053, Boylam: 28.2812, Derinlik: 1.2 km, Büyüklük: 2.9 (İlksel)
- 2024.11.10 14:42:28 – Enlem: 38.4288, Boylam: 37.5002, Derinlik: 7.2 km, Büyüklük: 1.6 (İlksel)
- 2024.11.10 13:20:02 – Enlem: 38.0407, Boylam: 37.0815, Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.7 (İlksel)
- 2024.11.10 12:48:29 – Enlem: 38.2260, Boylam: 37.4145, Derinlik: 7.4 km, Büyüklük: 1.8 (İlksel)
- 2024.11.10 11:50:43 – Enlem: 38.3007, Boylam: 38.5387, Derinlik: 21.4 km, Büyüklük: 1.5 (İlksel)
- 2024.11.10 10:21:26 – Enlem: 35.2550, Boylam: 27.2295, Derinlik: 9.9 km, Büyüklük: 3.3 (Revize)
- 2024.11.10 08:21:06 – Enlem: 37.9092, Boylam: 27.3518, Derinlik: 6.8 km, Büyüklük: 2.0 (İlksel)
- 2024.11.10 08:12:43 – Enlem: 40.3323, Boylam: 24.1090, Derinlik: 5.1 km, Büyüklük: 2.9 (İlksel)
- 2024.11.10 07:54:14 – Enlem: 40.4007, Boylam: 23.9830, Derinlik: 2.3 km, Büyüklük: 2.1 (İlksel)
Güncel depremler hakkında daha fazla bilgi almak için Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı veya AFAD Canlı Deprem Tablosu‘nu ziyaret edebilirsiniz.