Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Altın fiyatları, Orta Doğu’da yaşanan gerginliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak son günlerde bölgede gerilimin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşandı.

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Ons Altın Fiyatları:

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

  • Ons altın, yaşanan gelişmelerin ardından 2339 dolara kadar geriledi.

Gram Altın Fiyatları:

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

  • Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın ise 2443 liraya kadar düştü.
  • Kapalıçarşı’nda ise gram altın 2565 liradan satılıyor.

Canlı Altın Fiyatları Ekranı

Canlı Altın Fiyatları Ekranı

  • Çeyrek Altın: 2.417,01 / 2.417,49 (Değişim: -0,63%, Saat: 15:07)
  • Yarım Altın: 2.266,03 / 2.291,09 (Değişim: -1,63%, Saat: 15:06)
  • Tam Altın: 2.307,67 / 2.308,09 (Değişim: -0,82%, Saat: 15:22)
  • Gram Altın: 73.807,00 / 73.821,00 (Değişim: -0,85%, Saat: 15:07)
  • Çeyrek Cumhuriyet Altını: 78.893,00 / 78.908,00 (Değişim: -0,85%, Saat: 15:07)
  • Reşat Altın: 16.261,00 / 16.405,00 (Değişim: -1,79%, Saat: 15:07)
  • Gremse Altın: 8.183,00 / 8.368,00 (Değişim: -2,35%, Saat: 15:07)
  • Hamit Altın: 4.079,00 / 4.121,00 (Değişim: -1,76%, Saat: 15:07)
  • Ata Altın: 16.293,47 / 16.437,95 (Değişim: -1,59%, Saat: 15:07)
  • Resat Altın: 16.295,69 / 16.440,20 (Değişim: -1,58%, Saat: 15:07)
  • Beşli Altın: 2.274,55 / 2.398,74 (Değişim: -1,78%, Saat: 15:07)
  • İkibuçuk Altın: 1.764,41 / 1.764,77 (Değişim: -0,63%, Saat: 15:07)
  • Gremse Altın: 1.340,95 / 1.760,98 (Değişim: -1,66%, Saat: 15:07)
  • Altın Ons: 40.022,75 / 40.674,62 (Değişim: -1,74%, Saat: 15:06)
  • Altın Kg: 81.046,07 / 82.651,63 (Değişim: -1,74%, Saat: 15:06)
  • Yarım Ata Altın: 40.022,75 / 40.950,13 (Değişim: -1,74%, Saat: 15:06)
  • Reşat Altın: 16.509,39 / 16.931,06 (Değişim: -1,74%, Saat: 15:06)
  • Resat Çeyrek Altın: 16.009,10 / 16.329,96 (Değişim: -1,74%, Saat: 15:06)
  • Hamit Cumhuriyet Altını: 76.700,00 / 76.750,00 (Değişim: -2,17%, Saat: 15:06)
  • Yarım Reşat Altın: 2.404,92 / 2.405,40 (Değişim: -0,63%, Saat: 15:07)
  • Ata Cumhuriyet Altını: 16.293,47 / 16.437,95 (Değişim: -1,59%, Saat: 15:07)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*