
Son Depremler: 30 Temmuz 2024 Kandilli ve AFAD Listesi
Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak, günlük yaşamında sık sık sarsıntılarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle, son depremler hakkında bilgi almak, halkın en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Özellikle Kandilli ve AFAD tarafından sağlanan veriler, depremlerin ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte gerçekleştiği konusunda önemli bilgiler sunmaktadır.
30 Temmuz 2024 tarihinde, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler dikkat çekmektedir. Bu depremler arasında saat 07:47’de merkez üssü Amasya olan 2.3 büyüklüğündeki deprem ile saat 07:51’de Kahramanmaraş Türkoğlu’nda meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem öne çıkmaktadır.
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 17:17:23 | 38.99111 | 43.58389 | 7.0 | ML | 1.8 | Erciş (Van) | Detay |
2024-07-30 16:48:51 | 38.53 | 39.42972 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-07-30 16:42:04 | 37.82639 | 37.81111 | 6.97 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-07-30 16:30:52 | 38.10028 | 38.45389 | 7.0 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-30 16:05:45 | 37.05639 | 30.52917 | 7.0 | ML | 1.6 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
2024-07-30 16:05:14 | 37.10861 | 30.39306 | 6.93 | ML | 1.0 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2024-07-30 15:46:05 | 37.01972 | 30.53861 | 7.0 | ML | 1.4 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
2024-07-30 15:39:41 | 37.03889 | 30.51972 | 7.0 | ML | 1.4 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
2024-07-30 15:35:56 | 37.04222 | 30.50361 | 4.13 | ML | 1.2 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2024-07-30 15:32:16 | 37.02944 | 30.54528 | 7.0 | ML | 1.4 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
2024-07-30 15:25:42 | 41.01333 | 33.37611 | 6.86 | ML | 1.7 | Araç (Kastamonu) | Detay |
2024-07-30 15:13:05 | 38.11861 | 37.53917 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-30 15:05:07 | 37.48333 | 37.18528 | 7.07 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-30 14:52:54 | 37.23944 | 37.00111 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-07-30 14:38:37 | 39.23889 | 36.72167 | 9.29 | ML | 1.7 | Altınyayla (Sivas) | Detay |
2024-07-30 14:27:08 | 41.26 | 41.58444 | 6.95 | ML | 1.0 | Murgul (Artvin) | Detay |
2024-07-30 14:22:19 | 38.2675 | 37.83861 | 7.0 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-30 14:15:56 | 40.71639 | 39.53611 | 6.98 | ML | 1.1 | Maçka (Trabzon) | Detay |
2024-07-30 13:52:47 | 37.80944 | 37.72111 | 10.18 | ML | 1.3 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-07-30 13:21:08 | 38.35611 | 38.84111 | 7.0 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-07-30 13:13:53 | 36.31722 | 36.68528 | 4.56 | ML | 1.6 | Afrin, Halep (Suriye) – [03.85 km] Reyhanlı (Hatay) | Detay |
2024-07-30 13:11:38 | 38.39306 | 37.49444 | 7.0 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-07-30 13:08:46 | 38.91667 | 37.21833 | 7.0 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-07-30 12:51:34 | 37.96806 | 36.0325 | 14.75 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-07-30 12:47:48 | 38.83972 | 39.10278 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-07-30 12:40:22 | 39.20472 | 38.42556 | 7.05 | ML | 1.5 | Kemaliye (Erzincan) | Detay |
2024-07-30 12:32:39 | 39.07167 | 27.73833 | 7.97 | ML | 1.4 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2024-07-30 12:25:04 | 39.87556 | 28.85333 | 7.0 | ML | 1.5 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-07-30 12:10:39 | 40.89278 | 28.18944 | 6.97 | ML | 2.1 | Marmara Denizi – [20.30 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2024-07-30 12:06:16 | 38.45806 | 34.33139 | 7.0 | ML | 1.0 | Gülağaç (Aksaray) | Detay |
2024-07-30 12:06:04 | 38.23972 | 38.08556 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-30 11:30:27 | 37.99278 | 37.44 | 7.32 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-30 11:22:42 | 40.30444 | 24.02139 | 8.18 | ML | 2.5 | Ayion Oros (Yunanistan) – [144.95 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
2024-07-30 11:16:55 | 37.7725 | 27.39556 | 10.96 | ML | 1.2 | Söke (Aydın) | Detay |
2024-07-30 11:00:32 | 38.30361 | 38.25722 | 7.0 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-30 10:41:30 | 38.46722 | 38.05167 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-30 10:30:48 | 37.98972 | 26.10583 | 6.25 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [34.78 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-07-30 09:23:30 | 38.86056 | 31.48361 | 7.0 | ML | 0.9 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-30 09:05:56 | 37.89111 | 36.14389 | 9.28 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-07-30 09:02:20 | 37.28806 | 29.44139 | 6.21 | ML | 0.9 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2024-07-30 08:55:14 | 38.97556 | 29.49194 | 7.0 | ML | 1.0 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-07-30 08:54:21 | 36.00667 | 35.55361 | 7.49 | ML | 1.8 | Akdeniz – [35.79 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-07-30 08:39:05 | 37.29028 | 37.01194 | 7.04 | ML | 2.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-30 07:51:59 | 37.30222 | 37.01722 | 7.0 | ML | 3.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-30 07:47:06 | 40.80667 | 35.95 | 7.0 | ML | 2.3 | Merkez (Amasya) | Detay |
2024-07-30 07:00:42 | 38.14889 | 38.57639 | 7.0 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-07-30 06:35:12 | 37.08306 | 28.90722 | 7.0 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-07-30 06:30:12 | 38.935 | 43.47139 | 7.0 | ML | 1.4 | Van Gölü – [08.78 km] Erciş (Van) | Detay |
2024-07-30 06:18:10 | 38.69306 | 43.00667 | 7.0 | ML | 1.2 | Van Gölü – [10.72 km] Adilcevaz (Bitlis) | Detay |
2024-07-30 06:02:54 | 38.70694 | 43.0025 | 7.0 | ML | 1.7 | Van Gölü – [09.18 km] Adilcevaz (Bitlis) | Detay |
2024-07-30 05:59:31 | 39.84806 | 38.95306 | 7.0 | ML | 1.6 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2024-07-30 05:28:16 | 38.94417 | 43.4675 | 7.0 | ML | 1.6 | Van Gölü – [08.26 km] Erciş (Van) | Detay |
2024-07-30 05:07:36 | 38.14028 | 31.65083 | 9.55 | ML | 1.1 | Doğanhisar (Konya) | Detay |
2024-07-30 05:04:04 | 38.92167 | 43.48694 | 7.0 | ML | 1.5 | Van Gölü – [05.38 km] Tuşba (Van) | Detay |
2024-07-30 04:54:41 | 39.65333 | 38.40333 | 7.0 | ML | 1.7 | İliç (Erzincan) | Detay |
2024-07-30 04:44:33 | 38.65111 | 24.85667 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2024-07-30 04:37:55 | 38.05472 | 37.67417 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-07-30 03:45:15 | 38.92833 | 43.47361 | 7.0 | ML | 2.4 | Van Gölü – [09.25 km] Erciş (Van) | Detay |
2024-07-30 03:42:14 | 38.57 | 39.62861 | 12.34 | ML | 2.2 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-07-30 03:36:55 | 40.04417 | 36.0525 | 5.83 | ML | 2.4 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-07-30 02:51:04 | 37.90778 | 29.27667 | 7.58 | ML | 1.2 | Çal (Denizli) | Detay |
2024-07-30 02:11:07 | 39.4225 | 39.98389 | 7.0 | ML | 1.7 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
2024-07-30 01:50:38 | 37.97306 | 35.7075 | 7.03 | ML | 1.5 | Feke (Adana) | Detay |
2024-07-30 01:37:22 | 38.42417 | 29.79528 | 7.0 | ML | 1.6 | Çivril (Denizli) | Detay |
2024-07-30 01:15:07 | 37.77056 | 26.98722 | 7.14 | ML | 1.1 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [21.76 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-07-30 01:14:05 | 37.78194 | 27.01389 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.95 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-07-30 00:26:29 | 38.80167 | 30.38917 | 7.03 | ML | 1.2 | Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-29 23:26:40 | 36.13333 | 29.64194 | 40.29 | ML | 2.4 | Akdeniz – [06.79 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-07-29 22:38:54 | 36.23944 | 41.14667 | 12.85 | ML | 2.1 | Haseke (Suriye) – [92.09 km] Nusaybin (Mardin) | Detay |
2024-07-29 22:22:43 | 38.50083 | 31.80611 | 7.0 | ML | 1.8 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
2024-07-29 21:51:28 | 38.13028 | 38.61917 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-29 21:40:59 | 38.11944 | 38.62833 | 6.98 | ML | 3.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-29 21:28:54 | 36.23444 | 29.11111 | 6.87 | ML | 1.7 | Akdeniz – [19.23 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2024-07-29 20:45:59 | 38.38472 | 27.67139 | 7.0 | ML | 1.8 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2024-07-29 20:37:39 | 36.92528 | 28.92667 | 7.06 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-07-29 20:21:07 | 36.61028 | 30.13278 | 6.98 | ML | 1.8 | Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-07-29 20:13:02 | 34.875 | 36.14417 | 5.08 | MW | 3.9 | Safita, Tartus (Suriye) – [109.13 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-07-29 19:33:37 | 38.02194 | 36.46833 | 6.99 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-29 19:24:49 | 38.2425 | 38.13333 | 7.04 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-29 18:42:48 | 37.73528 | 27.00306 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [19.60 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-07-29 18:33:47 | 37.08806 | 30.43833 | 8.3 | ML | 1.5 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2024-07-29 18:33:46 | 37.42389 | 36.95528 | 6.69 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-29 17:47:49 | 38.40556 | 39.23028 | 6.94 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-07-29 16:54:15 | 37.38194 | 37.10333 | 7.11 | ML | 0.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-29 16:43:10 | 38.30917 | 39.40417 | 7.0 | ML | 0.7 | Çüngüş (Diyarbakır) | Detay |
2024-07-29 16:37:19 | 39.01389 | 27.0825 | 6.67 | ML | 2.0 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-07-29 14:41:04 | 40.05778 | 35.93361 | 7.23 | ML | 1.2 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2024-07-29 14:39:59 | 41.87333 | 27.43583 | 13.46 | ML | 1.0 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2024-07-29 14:37:36 | 36.04528 | 27.13 | 16.94 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [77.45 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-07-29 14:11:34 | 38.10694 | 38.3375 | 8.15 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-29 14:10:12 | 38.0325 | 31.92528 | 7.0 | ML | 1.0 | Derbent (Konya) | Detay |
2024-07-29 13:45:59 | 38.13972 | 38.56694 | 7.04 | ML | 2.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-07-29 13:28:06 | 40.73278 | 38.55028 | 7.01 | ML | 1.9 | Dereli (Giresun) | Detay |
2024-07-29 12:45:26 | 37.32639 | 36.42667 | 7.01 | ML | 2.4 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2024-07-29 12:43:38 | 37.90389 | 36.2 | 9.27 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-07-29 12:28:13 | 38.17861 | 32.75472 | 7.0 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-07-29 11:28:51 | 38.98611 | 27.60167 | 6.98 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-07-29 11:19:53 | 37.01972 | 29.02583 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-07-29 11:17:23 | 38.2425 | 38.18583 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-29 11:00:39 | 37.87083 | 26.95889 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.57 km] Menderes (İzmir) | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
- 2024.07.30 15:39:42 37.1092 30.3697 5.0 -.- 1.7 -.- KARATAS-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
- 2024.07.30 15:32:18 37.1095 30.3828 5.0 -.- 1.5 -.- KARATAS-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
- 2024.07.30 15:25:42 41.0862 33.4145 16.9 -.- 2.2 -.- PALAZLAR-ARAC (KASTAMONU) İlksel
- 2024.07.30 14:22:17 38.2865 37.8113 13.5 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
- 2024.07.30 12:49:36 39.5968 29.4013 0.0 -.- 1.7 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
- 2024.07.30 12:23:29 37.1273 27.8837 0.0 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2024.07.30 12:14:31 40.6135 29.1400 0.0 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel
- 2024.07.30 12:10:40 40.8717 28.1918 13.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
- 2024.07.30 11:49:54 40.8372 31.5795 5.4 -.- 1.5 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
- 2024.07.30 11:22:43 40.2758 24.0977 16.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
- 2024.07.30 11:00:31 38.3335 38.2712 5.7 -.- 2.2 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
- 2024.07.30 10:30:49 38.0520 26.1142 19.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
- 2024.07.30 08:54:19 35.9803 35.5415 15.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
- 2024.07.30 08:39:04 37.3017 37.0308 6.7 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.07.30 08:15:30 38.3768 37.3870 7.8 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.07.30 07:53:19 37.0427 28.9248 9.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
- 2024.07.30 07:51:59 37.3015 37.0390 6.0 -.- 3.0 2.9 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.07.30 07:47:05 40.8228 36.0087 7.7 -.- 2.6 -.- AKTAS-(AMASYA) İlksel
- 2024.07.30 07:13:07 38.4128 37.4895 12.5 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.07.30 07:00:41 38.1298 38.6187 5.3 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2024.07.30 06:35:12 37.0865 28.9675 3.5 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
- 2024.07.30 06:18:08 38.7138 43.0472 24.6 -.- 1.6 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
- 2024.07.30 06:02:53 38.6552 42.9720 1.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
- 2024.07.30 05:59:29 39.8330 39.0082 13.0 -.- 1.6 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
- 2024.07.30 05:52:51 38.2258 37.3752 21.7 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.07.30 05:46:52 37.1995 35.9418 8.1 -.- 1.2 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
- 2024.07.30 05:28:15 38.9625 43.4467 11.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
- 2024.07.30 05:28:02 38.5270 31.4648 21.5 -.- 1.3 -.- TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA) İlksel
- 2024.07.30 05:07:23 36.0685 28.1118 6.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
- 2024.07.30 05:04:01 38.9768 43.4057 27.3 -.- 1.5 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel
- 2024.07.30 04:54:40 39.5963 38.3682 2.7 -.- 1.8 -.- TURGUTLU-ILIC (ERZINCAN) İlksel
- 2024.07.30 04:44:30 38.5650 24.6148 10.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
- 2024.07.30 04:28:06 40.0712 36.0297 4.5 -.- 1.2 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
- 2024.07.30 04:24:16 37.4340 36.9158 11.3 -.- 1.2 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.07.30 04:21:15 38.0738 36.5800 11.2 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.07.30 04:17:32 39.7748 42.0565 6.2 -.- 1.5 -.- CATALOREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
- 2024.07.30 04:05:07 38.5725 39.5380 8.9 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
- 2024.07.30 03:45:14 38.9158 43.4737 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
- 2024.07.30 03:42:14 38.5980 39.6213 7.6 -.- 2.1 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
- 2024.07.30 03:36:54 40.0790 36.0055 3.6 -.- 2.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
- 2024.07.30 03:05:40 38.0785 28.7648 5.2 -.- 1.7 -.- GULALAN-BULDAN (DENIZLI) İlksel
- 2024.07.30 02:51:04 37.8848 29.2635 5.0 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
- 2024.07.30 02:10:49 39.4972 39.9583 5.1 -.- 2.1 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
- 2024.07.30 01:50:38 37.9547 35.7212 16.7 -.- 1.3 -.- ORUCLU-FEKE (ADANA) İlksel
- 2024.07.30 01:37:22 38.4080 29.7987 4.9 -.- 1.4 -.- BELENCE-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
- 2024.07.30 01:15:06 37.7765 27.0052 3.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.07.30 01:14:05 37.7700 26.9947 3.9 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.07.30 00:26:30 38.8090 30.4097 5.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız
AFAD Canlı Deprem Tablosu İçin Tıklayınız