
Son Depremler – 8 Ağustos 2024
Ülkemiz, deprem kuşağında yer alan bir bölge olması nedeniyle sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, depremler hakkında bilgi almak, halkımız için büyük bir önem taşımaktadır. Son günlerde meydana gelen depremler, özellikle de 8 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla, vatandaşlar arasında merak konusu olmuştur. Özellikle, “Deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?” gibi sorular sıkça sorulmaktadır.
Özellikle, 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 02:27’de merkez üssü Tokat Sulusaray olan 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından, gün içerisinde saat 08:30 itibarıyla hissedilir büyüklükte başka bir deprem kaydedilmemiştir. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi
2024-08-08 07:28:12 | 38.10417 | 36.74528 | 6.99 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-08-08 07:25:37 | 38.28472 | 37.84 | 8.99 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) |
2024-08-08 07:15:58 | 40.44028 | 28.85444 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [06.53 km] Mudanya (Bursa) |
2024-08-08 07:12:44 | 38.10083 | 37.31472 | 6.97 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-08-08 06:49:36 | 38.0375 | 38.23028 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-08-08 06:44:26 | 40.80556 | 31.55528 | 9.75 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) |
2024-08-08 06:36:05 | 37.62389 | 35.86917 | 7.0 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) |
2024-08-08 06:14:02 | 39.8375 | 32.86028 | 7.0 | ML | 1.0 | Çankaya (Ankara) |
2024-08-08 05:09:31 | 38.0875 | 38.47389 | 6.77 | ML | 0.7 | Sincik (Adıyaman) |
2024-08-08 04:51:17 | 38.30944 | 38.83806 | 11.15 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
2024-08-08 04:34:30 | 38.26667 | 38.84639 | 5.35 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
2024-08-08 04:17:51 | 37.13694 | 28.52 | 7.0 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) |
2024-08-08 04:11:22 | 37.84556 | 36.19389 | 7.15 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
2024-08-08 03:53:00 | 37.61111 | 35.83972 | 6.87 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) |
2024-08-08 03:32:29 | 38.23333 | 38.67778 | 14.09 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) |
2024-08-08 03:20:14 | 42.68861 | 43.31806 | 7.0 | ML | 1.9 | Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [129.74 km] Posof (Ardahan) |
2024-08-08 03:10:11 | 38.71222 | 31.36389 | 7.03 | ML | 1.0 | Sultandağı (Afyonkarahisar) |
2024-08-08 02:57:44 | 40.17139 | 31.77333 | 7.13 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) |
2024-08-08 02:41:27 | 36.97889 | 27.81167 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.64 km] Milas (Muğla) |
2024-08-08 02:27:54 | 40.06694 | 36.04194 | 10.7 | ML | 3.0 | Sulusaray (Tokat) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih ve saat, enlem, boylam, derinlik, büyüklük (MD, ML, Mw) ve yer bilgileri aşağıda verilmiştir:
2024.08.07 17:11:22 | 37.2845 | 27.4020 | 1.6 | -.- | 2.2 | Güllük Körfezi (Ege Denizi) |
2024.08.07 16:48:22 | 38.1408 | 36.8905 | 5.8 | -.- | 2.3 | Esence-Afşin (Kahramanmaraş) |
2024.08.07 16:39:50 | 35.7247 | 27.2758 | 13.5 | -.- | 1.9 | Akdeniz |
2024.08.07 16:27:52 | 40.7880 | 31.5897 | 9.1 | -.- | 1.3 | Kozlu (Bolu) |
2024.08.07 16:07:41 | 40.3945 | 23.9668 | 5.7 | -.- | 2.5 | Yunanistan |
2024.08.07 15:20:00 | 37.9275 | 27.1428 | 4.2 | -.- | 1.6 | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
2024.08.07 14:52:33 | 37.8585 | 27.1663 | 11.5 | -.- | 1.9 | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
2024.08.07 14:37:48 | 37.7450 | 27.2297 | 7.8 | -.- | 1.3 | Güzelçamlı-Kuşadası (Aydın) |
2024.08.07 14:29:44 | 37.8608 | 27.1482 | 5.4 | -.- | 1.7 | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
2024.08.07 14:27:30 | 37.2140 | 30.2980 | 54.1 | -.- | 2.0 | Bozova-Korkuteli (Antalya) |
2024.08.07 14:26:33 | 37.8433 | 27.1542 | 4.5 | -.- | 1.8 | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
2024.08.07 14:00:26 | 35.2660 | 28.0545 | 6.4 | -.- | 2.7 | Akdeniz |
2024.08.07 13:40:03 | 37.0233 | 27.6607 | 5.3 | -.- | 1.7 | Gökova Körfezi (Akdeniz) |
2024.08.07 13:30:14 | 37.5818 | 35.8182 | 19.0 | -.- | 1.2 | Düzgüç-Kozan (Adana) |
2024.08.07 13:01:56 | 36.1182 | 33.5673 | 0.0 | -.- | 1.8 | Büyükeceli-Gülnar (Mersin) |
2024.08.07 12:28:03 | 38.3960 | 37.4840 | 7.5 | -.- | 1.6 | Sugul-Darende (Malatya) |
2024.08.07 12:13:08 | 38.5103 | 27.2670 | 2.8 | -.- | 1.6 | Karacam-Bornova (İzmir) |
2024.08.07 12:10:42 | 36.8600 | 27.7518 | 4.6 | -.- | 2.1 | Gökova Körfezi (Akdeniz) |
2024.08.07 12:04:13 | 37.0067 | 35.7368 | 5.0 | -.- | 1.5 | Küçükburhaniye-Ceyhan (Adana) |
2024.08.07 12:02:24 | 37.5893 | 35.9792 | 19.0 | -.- | 1.6 | Karahamzalı-Kozan (Adana) |
2024.08.07 12:00:22 | 38.4840 | 37.3177 | 5.0 | -.- | 2.9 | Yeniköy-Darende (Malatya) |
2024.08.07 11:47:51 | 34.6942 | 24.8728 | 5.2 | -.- | 4.4 | Girit Adası Açıkları (Akdeniz) |
2024.08.07 11:23:53 | 34.8728 | 24.9308 | 5.5 | -.- | 5.0 | Girit Adası Açıkları (Akdeniz) |
2024.08.07 11:21:58 | 34.7950 | 24.8612 | 5.0 | -.- | 4.0 | Girit Adası Açıkları (Akdeniz) |
2024.08.07 11:04:45 | 37.4738 | 35.7758 | 31.4 | -.- | 1.4 | Kahveli-Kozan (Adana) |
2024.08.07 11:01:07 | 39.1358 | 27.5435 | 0.0 | -.- | 1.6 | Dereköy-Soma (Manisa) |
2024.08.07 10:10:05 | 37.5495 | 35.9405 | 5.0 | -.- | 1.3 | Karahamzalı-Kozan (Adana) |
2024.08.07 09:06:50 | 37.5950 | 35.7073 | 5.0 | -.- | 1.4 | Kuyucak-Kozan (Adana) |
2024.08.07 08:58:57 | 37.6648 | 35.4573 | 8.3 | -.- | 1.9 | Küp-Aladağ (Adana) |
2024.08.07 08:19:59 | 40.3180 | 24.1475 | 6.9 | -.- | 3.7 | Yunanistan |
2024.08.07 08:11:46 | 37.7870 | 36.6567 | 8.4 | -.- | 1.9 | Çağlayan (Kahramanmaraş) |
2024.08.07 08:01:14 | 37.6347 | 35.9007 | 2.2 | -.- | 2.0 | Karabucak-Kozan (Adana) |
2024.08.07 07:26:38 | 40.5922 | 28.8065 | 9.5 | -.- | 1.5 | Armutlu Açıkları-Yalova (Marmara Denizi) |
2024.08.07 07:25:42 | 37.6168 | 35.8848 | 4.4 | -.- | 1.3 | Karabucak-Kozan (Adana) |
2024.08.07 07:22:40 | 37.6538 | 35.8977 | 6.1 | -.- | 2.3 | Mahyalar-Kozan (Adana) |
2024.08.07 06:57:47 | 37.5232 | 35.3278 | 31.4 | -.- | 1.4 | Ebrisim-Aladağ (Adana) |
2024.08.07 06:46:08 | 40.4045 | 28.8780 | 8.8 | -.- | 2.0 | Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) |
2024.08.07 06:40:28 | 37.6283 | 35.8160 | 5.5 | -.- | 1.5 | Camdere-Kozan (Adana) |
2024.08.07 06:33:16 | 37.7443 | 36.6418 | 7.9 | -.- | 1.5 | Sucati (Kahramanmaraş) |
2024.08.07 06:29:25 | 39.3793 | 23.9245 | 18.8 | -.- | 3.3 | Yunanistan |
2024.08.07 06:28:41 | 37.6580 | 35.8673 | 5.0 | -.- | 1.7 | Culluusagi-Kozan (Adana) |
2024.08.07 06:15:28 | 37.6093 | 35.9137 | 2.8 | -.- | 1.5 | Minnetli-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:58:48 | 37.6092 | 35.9305 | 5.0 | -.- | 3.7 | Minnetli-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:57:41 | 38.6665 | 27.7963 | 19.6 | -.- | 1.5 | Heybeli-Saruhalı (Manisa) |
2024.08.07 05:57:34 | 37.6293 | 35.8922 | 11.6 | -.- | 2.4 | Karabucak-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:37:03 | 37.6492 | 35.8563 | 1.3 | -.- | 2.2 | Camdere-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:37:00 | 38.5335 | 28.2598 | 14.7 | -.- | 1.5 | Durasıllı-Salihli (Manisa) |
2024.08.07 05:36:30 | 37.2920 | 35.7838 | 13.8 | -.- | 2.3 | Sokutas-İmamoğlu (Adana) |
2024.08.07 05:34:25 | 37.6475 | 35.8537 | 5.0 | -.- | 3.5 | Camdere-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:33:14 | 37.5610 | 35.9118 | 5.0 | -.- | 3.7 | Eskimantas-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:32:26 | 37.6607 | 35.9272 | 5.0 | -.- | 4.8 | Mahyalar-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:05:11 | 37.5517 | 35.7232 | 6.5 | -.- | 1.2 | Bagözü-Kozan (Adana) |
2024.08.07 05:01:37 | 38.5703 | 38.0568 | 3.9 | -.- | 1.0 | Civril-Yazıhan (Malatya) |
2024.08.07 04:57:51 | 38.5582 | 38.0597 | 1.9 | -.- | 2.7 | Civril-Yazıhan (Malatya) |
2024.08.07 04:53:22 | 40.8995 | 31.6637 | 7.7 | -.- | 2.1 | Mescicele (Bolu) |
2024.08.07 04:50:12 | 38.1505 | 37.2070 | 6.3 | -.- | 1.4 | Taşburun-Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024.08.07 03:48:38 | 39.1607 | 27.2825 | 6.9 | -.- | 1.6 | Ahmetbeyler-Bergama (İzmir) |
2024.08.07 03:35:38 | 37.9497 | 36.3908 | 9.8 | -.- | 1.2 | Sıralı-Göksun (Kahramanmaraş) |
2024.08.07 03:33:51 | 37.7802 | 27.6882 | 3.3 | -.- | 1.5 | Sobuca-Kocarli (Aydın) |
2024.08.07 03:32:04 | 36.9628 | 28.6052 | 3.9 | -.- | 1.5 | Zaferler-Koyceğiz (Muğla) |
2024.08.07 03:15:19 | 38.7752 | 25.7280 | 7.4 | -.- | 2.9 | Ege Denizi |
2024.08.07 02:23:25 | 38.0212 | 36.4883 | 12.3 | -.- | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024.08.07 02:14:22 | 37.0152 | 36.3173 | 6.4 | -.- | 1.3 | Karacalar (Osmaniye) |
2024.08.07 01:39:55 | 38.0430 | 36.6040 | 22.5 | -.- | 1.0 | Kaleköy-Göksun (Kahramanmaraş) |
2024.08.07 01:11:42 | 36.5852 | 36.3670 | 17.1 | -.- | 1.4 | Karacagil-Kırıkhan (Hatay) |
2024.08.07 00:55:02 | 39.3515 | 26.1870 | 4.9 | -.- | 1.2 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
2024.08.07 00:00:18 | 37.7627 | 37.6975 | 3.8 | -.- | 1.7 | Yukarıçoplu-Gölbaşı (Adıyaman) |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın