
Son Dakika: Deprem Oldu mu?
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle halk arasında büyük bir endişeye neden oluyor. Bu nedenle, en son depremler nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte oldu soruları sıkça gündeme gelmektedir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremleri anbean kaydederek kamuoyunu bilgilendirmektedir. İşte, 13 Eylül 2024 tarihli son depremler listesi…
ERZİNCAN’DA DEPREM OLDU!
- Büyüklük: 4.1 (Mw)
- Yer: Refahiye (Erzincan)
- Tarih: 2024-09-13
- Saat: 09:48:49 TSİ
- Enlem: 39.95278
- Boylam: 39.1375
- Derinlik: 9.48 km
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2024 09:48:49 | 39.9528 | 39.1375 | 9.48 | MW | 4.1 | Refahiye (Erzincan) | 638029 |
13-09-2024 09:03:24 | 39.4842 | 29.8747 | 9.81 | ML | 3.5 | Merkez (Kütahya) | 638028 |
13-09-2024 07:44:51 | 39.3067 | 26.0378 | 6.86 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [19.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | 638027 |
13-09-2024 07:11:46 | 39.3539 | 27.6611 | 10.46 | ML | 2.1 | Savaştepe (Balıkesir) | 638026 |
13-09-2024 06:26:45 | 36.2953 | 36.1811 | 7 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | 638025 |
13-09-2024 05:48:46 | 38.1094 | 37.2597 | 7 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 638024 |
13-09-2024 05:35:25 | 37.2928 | 36.9083 | 7 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | 638023 |
13-09-2024 05:29:10 | 38.2883 | 38.8097 | 7 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 638021 |
13-09-2024 05:25:12 | 37.9186 | 31.0683 | 7 | ML | 0.9 | Eğirdir (Isparta) | 638022 |
13-09-2024 05:18:25 | 40.3156 | 26.9869 | 7 | ML | 1.1 | Lapseki (Çanakkale) | 638020 |
13-09-2024 05:13:00 | 40.2928 | 27.0058 | 7.86 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) | 638019 |
13-09-2024 05:07:02 | 36.3675 | 36.1478 | 7 | ML | 1.9 | Antakya (Hatay) | 638017 |
13-09-2024 05:05:37 | 38.1061 | 36.5592 | 7 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 638018 |
13-09-2024 04:47:01 | 35.8083 | 28.3297 | 23.76 | ML | 1.6 | Akdeniz – [93.51 km] Marmaris (Muğla) | 638016 |
13-09-2024 04:26:59 | 37.0564 | 27.8047 | 7.03 | ML | 1.3 | Milas (Muğla) | 638014 |
13-09-2024 04:22:06 | 40.0731 | 36.0417 | 11.11 | ML | 2.2 | Sulusaray (Tokat) | 638015 |
13-09-2024 04:09:54 | 39.0033 | 27.9264 | 6.99 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | 638013 |
13-09-2024 03:53:42 | 38.81 | 26.4336 | 7.07 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [16.25 km] Karaburun (İzmir) | 638010 |
13-09-2024 03:51:13 | 40.0181 | 35.435 | 6.42 | ML | 1.8 | Çekerek (Yozgat) | 638012 |
13-09-2024 03:37:26 | 37.9003 | 27.4675 | 7 | ML | 1.5 | Germencik (Aydın) | 63800 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———————————————————
- 2024.09.13 09:48:49 39.9960 39.1257 2.0 -.- 4.1 4.0 YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE) İlksel
- 2024.09.13 09:25:39 40.0513 36.0702 23.5 -.- 1.5 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
- 2024.09.13 09:03:24 39.4852 29.8843 5.0 -.- 3.4 3.4 CIVLI-(KUTAHYA) İlksel
- 2024.09.13 08:50:54 37.1850 37.1228 0.0 -.- 2.3 -.- ISKENDERLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
- 2024.09.13 07:11:45 39.3467 27.7032 11.2 -.- 2.1 -.- TABANLAR-SOMA (MANISA) İlksel
- 2024.09.13 05:48:46 38.1088 37.1437 9.4 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.09.13 05:18:25 40.2915 27.0298 4.9 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
- 2024.09.13 05:12:59 40.3010 27.0192 9.4 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
- 2024.09.13 05:07:01 36.3192 36.2442 6.5 -.- 1.7 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
- 2024.09.13 04:46:59 35.8033 28.6265 11.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
- 2024.09.13 04:26:59 37.0377 27.7890 9.4 -.- 1.6 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2024.09.13 04:22:05 40.0623 36.0613 3.8 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
- 2024.09.13 03:53:42 38.8432 26.3682 9.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.09.13 03:51:13 39.9907 35.5435 6.5 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
- 2024.09.13 03:37:27 37.9215 27.4475 6.0 -.- 1.6 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
- 2024.09.13 03:03:59 38.3385 25.1972 12.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
- 2024.09.13 02:50:00 38.2368 38.1423 5.9 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
- 2024.09.13 02:43:36 41.1037 42.3848 5.3 -.- 1.8 -.- BAGDASAN-(ARDAHAN) İlksel
- 2024.09.13 02:28:21 38.4208 37.5455 8.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.09.13 02:23:31 38.9717 25.7747 9.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.09.13 01:52:25 37.8658 32.0387 5.3 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
- 2024.09.13 01:49:01 38.2060 26.1742 16.6 -.- 1.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.09.13 00:42:55 37.1667 30.2238 8.3 -.- 2.3 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
- 2024.09.13 00:33:47 38.1598 38.6592 5.0 -.- 1.9 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2024.09.13 00:33:32 40.2975 24.0698 9.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
- 2024.09.13 00:12:27 38.3878 37.4245 2.7 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın