
Son Depremler Hakkında Bilgi
Deprem, ülkemizde sıklıkla yaşanan bir doğal afet olup, son zamanlarda hissedilen sarsıntılar birçok kişinin aklında “Deprem mi oldu?” sorusunu getiriyor. Bu nedenle, son depremler hakkında bilgi almak isteyenler için, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sağlanan veriler büyük önem taşımaktadır. Son olarak, 11 Ekim 2024 tarihinde, saat 06:48’de merkez üssü Afyonkarahisar olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Peki, 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen son depremler nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğündeydi? Aşağıda, AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen son depremlerle ilgili ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
AFAD Son Depremler Listesi (11 Ekim 2024)
2024-10-11 07:51:03 | 39.90083 | 41.57111 | 6.52 | ML | 1.9 | Pasinler (Erzurum) |
2024-10-11 06:48:10 | 38.7725 | 30.45833 | 6.99 | ML | 3.1 | Merkez (Afyonkarahisar) |
2024-10-11 06:02:12 | 38.78778 | 37.95139 | 11.54 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) |
2024-10-11 05:50:14 | 39.1725 | 40.35806 | 9.29 | ML | 2.0 | Kiğı (Bingöl) |
2024-10-11 05:44:13 | 37.20167 | 36.91722 | 7.0 | ML | 1.9 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-10-11 05:39:55 | 38.74139 | 43.30333 | 7.0 | ML | 1.8 | Tuşba (Van) |
2024-10-11 05:39:36 | 39.1925 | 40.37444 | 12.13 | ML | 1.9 | Adaklı (Bingöl) |
2024-10-11 04:03:15 | 38.63361 | 43.06222 | 7.17 | ML | 1.2 | Van Gölü – [12.01 km] Tuşba (Van) |
2024-10-11 03:39:28 | 39.21028 | 40.20361 | 8.54 | ML | 1.9 | Yayladere (Bingöl) |
2024-10-11 03:36:11 | 37.77722 | 35.40639 | 7.01 | ML | 2.0 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-10-11 03:05:47 | 38.08583 | 38.4425 | 7.01 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-10-11 02:20:39 | 37.25917 | 37.49833 | 7.0 | ML | 1.9 | Yavuzeli (Gaziantep) |
2024-10-11 02:06:17 | 38.00833 | 37.66833 | 12.45 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.10.08 | 18:10:45 | 39.3833 | 35.2743 | 5.0 | -.- | 3.4 | 3.2 | Pınarkaya-Sarıkaya (Yozgat) | İlksel |
2024.10.08 | 17:15:44 | 38.5370 | 40.4310 | 16.5 | -.- | 2.2 | -.- | Şenlik-Lice (Diyarbakır) | İlksel |
2024.10.08 | 16:39:24 | 37.0487 | 28.2537 | 12.1 | -.- | 1.8 | -.- | Gökova Körfezi (Akdeniz) | İlksel |
2024.10.08 | 16:24:24 | 38.7338 | 37.9843 | 9.4 | -.- | 1.7 | -.- | İpekyolu-Hekimhan (Malatya) | İlksel |
2024.10.08 | 15:58:17 | 39.9167 | 28.8078 | 0.0 | -.- | 1.9 | -.- | Civili-Orhaneli (Bursa) | İlksel |
2024.10.08 | 15:22:27 | 37.2823 | 37.0647 | 1.9 | -.- | 1.6 | -.- | Evri-Pazarcık (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.10.08 | 14:18:55 | 37.0520 | 36.0543 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | Lalegölü-Toprakkale (Osmaniye) | İlksel |
2024.10.08 | 13:55:15 | 38.2467 | 38.7063 | 7.7 | -.- | 2.0 | -.- | Çayköy-Puturge (Malatya) | İlksel |
2024.10.08 | 13:15:37 | 39.9015 | 28.7323 | 0.0 | -.- | 1.7 | -.- | Letafet-Orhaneli (Bursa) | İlksel |
2024.10.08 | 12:54:01 | 40.2215 | 31.6460 | 7.4 | -.- | 2.2 | -.- | Gökceöz-Nallıhan (Ankara) | İlksel |
2024.10.08 | 11:39:25 | 39.2097 | 27.7337 | 0.0 | -.- | 1.5 | -.- | Denis-Soma (Manisa) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu İçin Tıklayın