Son Depremler Hakkında Bilgi
Günümüzde depremler, özellikle deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, vatandaşlar arasında büyük bir endişe kaynağı olmaktadır. Hissedilen sarsıntılar sonrasında, “Deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak kaydedilmektedir.
Son olarak, 14 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen depremler arasında;
- Adana Saimbeyli: 00:29’da 3.9 büyüklüğünde
- Ardahan Çıldır: 03:52’de 3.4 büyüklüğünde
- Muş Bulanık: 07:06’da 3.4 büyüklüğünde
Aşağıda, AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen son depremler listesine ulaşabilirsiniz:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-10-14 07:50:19 | 38.47167 | 40.83889 | 16.32 | ML | 2.3 | Kulp (Diyarbakır) |
2024-10-14 07:06:31 | 39.17028 | 42.04417 | 7.0 | ML | 3.4 | Bulanık (Muş) |
2024-10-14 06:46:40 | 38.42639 | 37.37722 | 6.97 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) |
2024-10-14 05:32:52 | 36.93944 | 27.95167 | 6.99 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.47 km] Milas (Muğla) |
2024-10-14 05:30:38 | 38.14111 | 38.55361 | 7.0 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) |
2024-10-14 05:17:48 | 38.13722 | 38.55389 | 6.97 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) |
2024-10-14 05:14:35 | 38.25333 | 38.17222 | 7.02 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-10-14 05:09:27 | 38.00194 | 38.20833 | 7.01 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-10-14 05:00:56 | 40.33278 | 25.78778 | 22.36 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [14.50 km] Gökçeada (Çanakkale) |
2024-10-14 04:56:14 | 36.91639 | 27.9425 | 6.94 | ML | 0.9 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.52 km] Milas (Muğla) |
2024-10-14 04:53:59 | 36.93583 | 27.9725 | 6.1 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.81 km] Milas (Muğla) |
2024-10-14 04:46:43 | 38.30139 | 38.79944 | 7.23 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) |
2024-10-14 03:52:59 | 42.35306 | 44.96167 | 7.0 | ML | 3.4 | Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) – [188.98 km] Çıldır (Ardahan) |
2024-10-14 03:52:06 | 37.7175 | 29.15639 | 7.24 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) |
2024-10-14 03:29:40 | 39.01694 | 28.07111 | 8.49 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) |
2024-10-14 02:36:07 | 38.14167 | 38.53917 | 6.95 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) |
2024-10-14 02:35:37 | 38.13361 | 38.53639 | 6.95 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) |
2024-10-14 02:24:03 | 37.80972 | 36.19972 | 6.64 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) |
2024-10-14 02:21:58 | 38.19778 | 25.90056 | 12.81 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [32.21 km] Çeşme (İzmir) |
2024-10-14 02:11:49 | 38.10417 | 36.70111 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-10-14 02:04:20 | 38.10278 | 25.91694 | 7.04 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [35.46 km] Çeşme (İzmir) |
2024-10-14 02:03:44 | 37.46111 | 36.28889 | 7.11 | ML | 2.2 | Andırın (Kahramanmaraş) |
2024-10-14 01:24:13 | 37.77611 | 36.16861 | 7.2 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) |
2024-10-14 01:03:46 | 35.96833 | 31.00083 | 19.66 | ML | 2.9 | Akdeniz – [65.06 km] Kumluca (Antalya) |
2024-10-14 01:02:09 | 39.38361 | 26.28639 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [12.72 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-14 00:29:28 | 37.80389 | 36.16722 | 7.03 | ML | 3.9 | Saimbeyli (Adana) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve büyüklük bilgileri ile birlikte son depremler aşağıda listelenmiştir:
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.10.14 | 00:29:26 | 37.7742 | 36.1223 | 5.0 | -.- | 3.8 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel |
2024.10.14 | 00:14:45 | 40.3725 | 27.2285 | 4.3 | -.- | 1.3 | ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) | İlksel |
2024.10.13 | 23:31:35 | 39.1400 | 41.5850 | 5.0 | -.- | 2.4 | GOLTEPE-VARTO (MUS) | İlksel |
2024.10.13 | 21:22:25 | 38.0130 | 37.4293 | 5.0 | -.- | 2.6 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.13 | 20:37:29 | 36.9302 | 27.9140 | 8.9 | -.- | 2.2 | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | İlksel |
2024.10.13 | 18:34:14 | 37.8645 | 36.1243 | 5.0 | -.- | 2.5 | YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel |
2024.10.13 | 18:31:28 | 38.7825 | 30.4700 | 5.0 | -.- | 3.3 | CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR) | İlksel |
2024.10.13 | 16:41:17 | 39.8000 | 38.0687 | 10.0 | -.- | 2.1 | YAKAYERI-IMRANLI (SIVAS) | İlksel |
2024.10.13 | 14:45:38 | 38.8927 | 43.5282 | 5.0 | -.- | 2.8 | COLPAN-(VAN) | İlksel |
2024.10.13 | 13:54:32 | 39.0487 | 41.5572 | 5.4 | -.- | 2.2 | AKKONAK-(MUS) | İlksel |
2024.10.13 | 13:09:54 | 37.2502 | 36.8202 | 7.5 | -.- | 2.1 | KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) | İlksel |
2024.10.13 | 11:56:09 | 36.9393 | 28.9290 | 9.0 | -.- | 2.2 | AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | İlksel |
2024.10.13 | 10:28:21 | 38.7982 | 30.4755 | 5.4 | -.- | 1.8 | SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) | İlksel |
2024.10.13 | 10:13:14 | 39.3093 | 28.1842 | 11.2 | -.- | 2.8 | CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
2024.10.13 | 08:55:53 | 35.8335 | 25.0295 | 5.0 | -.- | 2.4 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | İlksel |
2024.10.13 | 08:41:30 | 38.7937 | 30.4753 | 4.8 | -.- | 2.7 | SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) | İlksel |
2024.10.13 | 08:35:52 | 37.9113 | 28.8018 | 5.3 | -.- | 2.1 | TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | İlksel |
2024.10.13 | 07:25:27 | 36.9883 | 36.6003 | 1.5 | -.- | 1.7 | AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | İlksel |
2024.10.13 | 07:16:39 | 39.2415 | 40.3050 | 5.0 | -.- | 1.6 | DALLICA-KIGI (BINGOL) | İlksel |
2024.10.13 | 05:20:23 | 38.1442 | 36.6103 | 11.0 | -.- | 1.9 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.13 | 04:41:32 | 38.4063 | 39.0455 | 8.5 | -.- | 2.2 | TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) | İlksel |
2024.10.13 | 03:14:31 | 38.7837 | 30.4273 | 1.2 | -.- | 4.4 | BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) | İlksel |
2024.10.13 | 02:05:44 | 35.5145 | 23.7248 | 22.5 | -.- | 3.1 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | İlksel |
2024.10.13 | 01:55:07 | 39.8507 | 40.7977 | 8.0 | -.- | 2.6 | DUZYURT-ASKALE (ERZURUM) | İlksel |
2024.10.13 | 01:52:32 | 39.4852 | 32.9167 | 4.5 | -.- | 1.9 | CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) | İlksel |
2024.10.13 | 01:38:24 | 39.6310 | 27.8592 | 12.6 | -.- | 2.0 | BALIKESIR | İlksel |
2024.10.13 | 00:51:34 | 38.2138 | 38.7472 | 8.6 | -.- | 1.4 | PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.13 | 00:34:45 | 38.1250 | 37.4313 | 7.9 | -.- | 1.6 | BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.13 | 00:25:09 | 37.8845 | 36.1560 | 5.0 | -.- | 2.2 | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel |
Kandilli’nin canlı deprem sorgulama ekranına ulaşmak için buraya tıklayın.
AFAD’ın canlı deprem tablosuna ulaşmak için buraya tıklayın.