
Son Depremler Hakkında Bilgiler
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, son depremler hakkında en güncel bilgilere ulaşmak, halkın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Deprem sonrası hissedilen sarsıntılar ve bu sarsıntıların büyüklükleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilmektedir. Son olarak, 31 Ekim 2024’te meydana gelen depremler hakkında bazı önemli bilgiler şu şekildedir:
AFAD Son Depremler Listesi
2024-10-31 08:20:50 | 38.31889 | 38.09083 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
2024-10-31 07:45:11 | 39.69389 | 33.32528 | 7.0 | ML | 0.9 | Bahşili (Kırıkkale) |
2024-10-31 07:15:56 | 38.29611 | 38.2475 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-10-31 06:50:25 | 38.07861 | 38.43944 | 7.0 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-10-31 06:48:24 | 39.68694 | 33.32528 | 7.01 | ML | 1.4 | Bahşili (Kırıkkale) |
2024-10-31 06:26:15 | 38.66083 | 29.90472 | 6.85 | ML | 0.9 | Banaz (Uşak) |
2024-10-31 06:23:35 | 37.61667 | 35.95028 | 7.0 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) |
2024-10-31 05:53:51 | 38.22528 | 38.10639 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-10-31 05:46:08 | 37.65556 | 26.82194 | 12.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [31.73 km] Söke (Aydın) |
2024-10-31 05:35:32 | 38.89389 | 29.84611 | 7.0 | ML | 1.4 | Banaz (Uşak) |
2024-10-31 05:23:21 | 38.44972 | 38.03889 | 7.0 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |
2024-10-31 04:51:23 | 37.92722 | 37.95611 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-10-31 04:09:13 | 37.61278 | 35.86056 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) |
2024-10-31 04:03:50 | 40.79972 | 27.495 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
2024-10-31 04:01:00 | 39.25333 | 29.29028 | 7.0 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) |
2024-10-31 03:53:18 | 37.96056 | 38.08889 | 7.0 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-10-31 03:38:10 | 38.04167 | 37.54833 | 7.03 | ML | 0.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-10-31 03:36:32 | 37.81028 | 28.87722 | 7.0 | ML | 1.1 | Babadağ (Denizli) |
2024-10-31 03:30:24 | 37.62139 | 27.05583 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [10.84 km] Söke (Aydın) |
2024-10-31 03:30:17 | 37.825 | 36.23167 | 6.98 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
2024-10-31 03:21:07 | 37.88639 | 26.76806 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [23.86 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-10-31 03:15:56 | 38.72694 | 26.51833 | 6.96 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [08.87 km] Karaburun (İzmir) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler yer almaktadır:
2024.10.30 17:46:26 | 38.3190 | 38.8125 | 22.9 | -.- | 1.4 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) |
2024.10.30 17:07:48 | 38.1198 | 36.6345 | 10.3 | -.- | 2.0 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 15:57:45 | 36.2633 | 28.2952 | 5.0 | -.- | 2.3 | AKDENIZ |
2024.10.30 15:53:45 | 38.2228 | 37.7755 | 16.7 | -.- | 1.3 | DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2024.10.30 15:40:27 | 37.2322 | 36.8345 | 6.2 | -.- | 2.5 | GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP) |
2024.10.30 15:23:34 | 41.0165 | 43.2305 | 14.2 | -.- | 2.7 | GULYUZU-ARPACAY (KARS) |
2024.10.30 15:22:35 | 38.6607 | 39.2527 | 4.4 | -.- | 1.5 | ELAZIG (ELAZIG) |
2024.10.30 14:59:48 | 40.3275 | 24.1747 | 7.8 | -.- | 2.4 | YUNANISTAN |
2024.10.30 14:32:54 | 38.1398 | 36.7267 | 4.5 | -.- | 2.9 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 14:28:34 | 36.4302 | 36.3262 | 9.6 | -.- | 1.6 | TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) |
2024.10.30 14:03:34 | 38.2337 | 31.8075 | 15.5 | -.- | 1.3 | HARMANYAZI-ILGIN (KONYA) |
2024.10.30 13:56:27 | 39.8687 | 26.2003 | 5.0 | -.- | 1.3 | UVECIK-EZINE (CANAKKALE) |
2024.10.30 13:38:41 | 37.7243 | 29.1645 | 4.9 | -.- | 1.7 | KARATAS-(DENIZLI) |
2024.10.30 13:33:52 | 39.8823 | 28.8145 | 0.0 | -.- | 1.8 | YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) |
2024.10.30 13:18:18 | 40.7143 | 30.6097 | 11.7 | -.- | 1.6 | TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) |
2024.10.30 13:17:47 | 38.9152 | 43.3705 | 21.8 | -.- | 1.9 | VAN GOLU |
2024.10.30 13:01:22 | 39.7488 | 28.8082 | 0.0 | -.- | 1.7 | ZAFERIYE-BUYUKORHAN (BURSA) |
2024.10.30 13:00:38 | 37.5223 | 35.8725 | 22.9 | -.- | 1.4 | GEDIKLI-KOZAN (ADANA) |
2024.10.30 12:59:09 | 36.1228 | 35.9155 | 11.8 | -.- | 1.6 | KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) |
2024.10.30 12:56:37 | 39.6818 | 29.3305 | 0.0 | -.- | 1.5 | ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) |
2024.10.30 12:46:11 | 39.6158 | 29.4413 | 0.0 | -.- | 1.4 | KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) |
2024.10.30 12:21:54 | 39.1367 | 43.9603 | 12.4 | -.- | 1.9 | KALKANDELEN-CALDIRAN (VAN) |
2024.10.30 12:13:27 | 38.3132 | 38.0912 | 8.1 | -.- | 1.3 | AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) |
2024.10.30 12:08:43 | 38.5173 | 29.2213 | 5.0 | -.- | 1.3 | CAMDERE-ULUBEY (USAK) |
2024.10.30 12:02:41 | 39.8875 | 30.4717 | 0.0 | -.- | 1.8 | SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) |
2024.10.30 11:49:05 | 39.3900 | 26.2527 | 9.1 | -.- | 1.8 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
2024.10.30 11:31:58 | 41.2828 | 44.0727 | 12.5 | -.- | 2.0 | GURCISTAN |
2024.10.30 11:21:33 | 37.7177 | 29.2023 | 11.0 | -.- | 2.8 | KARATAS-(DENIZLI) |
2024.10.30 10:53:17 | 37.6915 | 29.1472 | 3.1 | -.- | 1.3 | KARATAS-(DENIZLI) |
2024.10.30 10:40:47 | 35.9212 | 28.6327 | 20.0 | -.- | 2.3 | AKDENIZ |
2024.10.30 10:01:52 | 35.8138 | 31.3967 | 8.1 | -.- | 2.8 | AKDENIZ |
2024.10.30 09:59:15 | 37.9715 | 28.8493 | 21.0 | -.- | 1.2 | KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) |
2024.10.30 09:03:58 | 37.1755 | 28.6097 | 7.7 | -.- | 1.8 | CAKMAK-(MUGLA) |
2024.10.30 09:03:02 | 37.1870 | 28.5992 | 4.4 | -.- | 3.1 | CAKMAK-(MUGLA) |
2024.10.30 08:19:03 | 39.7643 | 38.9843 | 9.4 | -.- | 2.0 | DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) |
2024.10.30 08:16:16 | 38.1927 | 36.5702 | 6.9 | -.- | 1.5 | KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 07:27:34 | 40.3965 | 28.8462 | 10.0 | -.- | 2.3 | KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) |
2024.10.30 07:12:09 | 40.4052 | 28.8555 | 9.0 | -.- | 1.2 | KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) |
2024.10.30 07:06:08 | 39.4272 | 26.1030 | 13.9 | -.- | 2.4 | BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) |
2024.10.30 07:03:45 | 40.7128 | 30.6183 | 11.8 | -.- | 2.6 | TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) |
2024.10.30 06:47:10 | 37.7305 | 29.2250 | 11.3 | -.- | 2.0 | KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) |
2024.10.30 06:45:38 | 37.6877 | 29.1230 | 2.5 | -.- | 1.8 | KARATAS-(DENIZLI) |
2024.10.30 06:44:46 | 37.7030 | 29.1960 | 11.2 | -.- | 2.4 | KARATAS-(DENIZLI) |
2024.10.30 06:34:03 | 38.3542 | 38.6617 | 5.3 | -.- | 1.8 | ERENLI-(MALATYA) |
2024.10.30 05:50:05 | 39.3713 | 26.2548 | 11.6 | -.- | 1.6 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
2024.10.30 05:43:09 | 39.3688 | 26.2158 | 11.8 | -.- | 1.6 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
2024.10.30 05:08:55 | 40.4033 | 28.8598 | 8.7 | -.- | 2.0 | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) |
2024.10.30 04:16:28 | 39.3147 | 26.0888 | 5.8 | -.- | 3.1 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
2024.10.30 03:52:47 | 37.8317 | 36.6110 | 7.9 | -.- | 1.4 | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 03:47:25 | 35.1693 | 28.6373 | 86.8 | -.- | 2.0 | AKDENIZ |
2024.10.30 02:57:21 | 38.3993 | 38.0628 | 6.5 | -.- | 1.4 | BAHRI-AKCADAG (MALATYA) |
2024.10.30 02:30:14 | 39.3812 | 40.6765 | 12.0 | -.- | 1.3 | DINARBEY-YEDISU (BINGOL) |
2024.10.30 02:23:34 | 38.4508 | 38.0432 | 5.0 | -.- | 1.9 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) |
2024.10.30 02:13:45 | 38.8217 | 39.0752 | 5.3 | -.- | 1.5 | ESENKENT-(ELAZIG) |
2024.10.30 02:03:57 | 38.2317 | 30.1035 | 7.8 | -.- | 1.9 | KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) |
2024.10.30 01:58:41 | 38.0583 | 37.4955 | 5.3 | -.- | 1.7 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 01:56:04 | 38.0990 | 37.1632 | 4.5 | -.- | 1.5 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 01:48:07 | 38.0880 | 36.9782 | 12.0 | -.- | 1.4 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 01:40:53 | 40.7715 | 32.8193 | 5.3 | -.- | 1.7 | AKHASAN-CERKES (CANKIRI) |
2024.10.30 01:40:07 | 38.4240 | 39.0135 | 5.0 | -.- | 1.1 | CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) |
2024.10.30 01:37:51 | 38.4783 | 38.9242 | 4.0 | -.- | 1.4 | KARAALI-BASKIL (ELAZIG) |
2024.10.30 01:34:16 | 38.0958 | 37.1503 | 5.5 | -.- | 1.7 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 01:05:41 | 38.0465 | 42.9752 | 11.4 | -.- | 1.7 | CILGA-CATAK (VAN) |
2024.10.30 00:25:24 | 38.2335 | 37.2622 | 10.0 | -.- | 1.6 | CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2024.10.30 00:10:09 | 37.1582 | 30.9563 | 101.7 | -.- | 1.7 | HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) |
2024.10.29 23:48:48 | 36.7722 | 27.6252 | 5.4 | -.- | 1.3 | KARAKOY-DATCA (MUGLA) |
2024.10.29 23:31:22 | 37.6850 | 27.6482 | 22.4 | -.- | 1.3 | ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) |
2024.10.29 23:15:14 | 39.6283 | 37.3368 | 5.3 | -.- | 1.7 | HACIALI-(SIVAS) |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın