
Son Depremler: Nerede, Ne Zaman ve Kaç Büyüklüğünde?
Deprem, ülkemiz için her zaman önemli bir konu olmuştur. Son günlerde yaşanan sarsıntılar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını gözler önüne seriyor. Peki, en son deprem nerede meydana geldi? Ne zaman gerçekleşti ve büyüklüğü neydi? Bu sorular, sarsıntıları hisseden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere, depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından anlık olarak kaydedilmektedir.
AFAD Son Depremler Listesi
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2024 07:02:59 | 38.9769 | 26.695 | 7 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [10.63 km] Dikili (İzmir) | 639776 |
10-10-2024 06:37:03 | 38.5394 | 40.3956 | 15.92 | ML | 3.1 | Hani (Diyarbakır) | 639770 |
10-10-2024 06:04:38 | 36.7708 | 31.0722 | 49.01 | ML | 2.1 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [10.34 km] Serik (Antalya) | 639777 |
10-10-2024 06:02:00 | 36.3136 | 28.2731 | 35.44 | ML | 1.8 | Akdeniz – [38.25 km] Marmaris (Muğla) | 639775 |
10-10-2024 05:55:43 | 38.1069 | 36.5192 | 7 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 639774 |
10-10-2024 05:35:39 | 38.1597 | 32.6817 | 7 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) | 639772 |
10-10-2024 05:28:01 | 37.9706 | 27.1547 | 7 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.55 km] Menderes (İzmir) | 639771 |
10-10-2024 05:20:07 | 40.8144 | 25.6708 | 8.72 | ML | 1.9 | Ege Denizi | 639773 |
10-10-2024 04:40:42 | 38.3394 | 37.4264 | 7 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 639763 |
10-10-2024 04:38:09 | 37.8556 | 36.2847 | 7.01 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 639762 |
10-10-2024 04:34:49 | 38.3397 | 37.4214 | 7.01 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 639761 |
10-10-2024 04:25:08 | 37.7011 | 35.9303 | 6.98 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | 639765 |
10-10-2024 04:19:22 | 38.1717 | 37.2742 | 7 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 639764 |
10-10-2024 03:57:10 | 37.5342 | 38.8333 | 7 | ML | 1.8 | Hilvan (Şanlıurfa) | 639766 |
10-10-2024 03:47:35 | 36.9264 | 27.3322 | 7 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [05.91 km] Bodrum (Muğla) | 639767 |
10-10-2024 03:18:36 | 37.8531 | 36.1842 | 7 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 639778 |
10-10-2024 00:59:54 | 37.8572 | 36.1483 | 7 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | 639768 |
10-10-2024 00:47:42 | 37.3464 | 33.1167 | 6.9 | ML | 1.7 | Merkez (Karaman) | 639769 |
09-10-2024 22:32:56 | 37.7983 | 36.5897 | 7 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 639760 |
09-10-2024 22:25:04 | 40.3644 | 27.0014 | 7 | ML | 1.4 | Lapseki (Çanakkale) | 639759 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih – Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği
- 2024.10.10 09:00:06 | 40.8262 | 25.5813 | 14.9 | -.- | 2.2 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel
- 2024.10.10 07:02:56 | 38.9710 | 26.7520 | 5.4 | -.- | 1.5 | -.- | DENİZKOY-DİKİLİ (İZMİR) | İlksel
- 2024.10.10 06:37:03 | 38.5672 | 40.3910 | 10.3 | -.- | 3.1 | 3.1 | DIREKLI-GENC (BİNGÖL) | İlksel
- 2024.10.10 06:04:36 | 36.7240 | 31.0007 | 92.5 | -.- | 2.2 | -.- | BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) | İlksel
- 2024.10.10 06:02:00 | 36.4775 | 28.1148 | 20.6 | -.- | 2.0 | -.- | AKDENİZ | İlksel
- 2024.10.10 05:55:41 | 38.1043 | 36.5553 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | CAMDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel
- 2024.10.10 05:35:37 | 38.0945 | 32.7272 | 12.1 | -.- | 1.3 | -.- | KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | İlksel
- 2024.10.10 05:27:59 | 37.9682 | 27.1402 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | KUŞADASI KÖRFEZI (EGE DENİZİ) | İlksel
- 2024.10.10 05:20:05 | 40.8017 | 25.6165 | 8.3 | -.- | 2.0 | -.- | EGE DENİZİ | İlksel
- 2024.10.10 04:38:09 | 37.8787 | 36.2360 | 10.3 | -.- | 2.2 | -.- | TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) | İlksel
- 2024.10.10 04:34:49 | 38.4208 | 37.4800 | 4.1 | -.- | 2.0 | -.- | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | İlksel
- 2024.10.10 04:25:06 | 37.6552 | 35.8815 | 5.6 | -.- | 1.3 | -.- | CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | İlksel
- 2024.10.10 04:19:20 | 38.1643 | 37.2538 | 2.3 | -.- | 1.4 | -.- | TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel
- 2024.10.10 04:14:22 | 36.9842 | 35.8217 | 22.8 | -.- | 1.0 | -.- | KORKUYU-CEYHAN (ADANA) | İlksel
- 2024.10.10 03:57:10 | 37.6413 | 38.8053 | 6.7 | -.- | 1.8 | -.- | KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN) | İlksel
- 2024.10.10 03:47:34 | 36.9288 | 27.3067 | 3.8 | -.- | 1.2 | -.- | GOKOVA KÖRFEZI (AKDENİZ) | İlksel
- 2024.10.10 03:18:35 | 37.8562 | 36.1672 | 5.4 | -.- | 1.6 | -.- | DEGIRMENCIUSAGI-SAİMBEYLİ (ADANA) | İlksel
- 2024.10.10 02:35:35 | 34.7907 | 24.9278 | 4.2 | -.- | 2.5 | -.- | GİRİT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) | İlksel
- 2024.10.10 01:45:46 | 34.8708 | 23.6320 | 13.0 | -.- | 2.4 | -.- | GİRİT ADASI (AKDENİZ) | İlksel
- 2024.10.10 00:59:53 | 37.8575 | 36.1300 | 7.5 | -.- | 2.1 | -.- | DEGIRMENCIUSAGI-SAİMBEYLİ (ADANA) | İlksel
- 2024.10.10 00:47:41 | 37.3518 | 33.0383 | 13.8 | -.- | 2.0 | -.- | DEMIRYURT-(KARAMAN) | İlksel
- 2024.10.10 00:20:46 | 39.2240 | 21.8685 | 5.7 | -.- | 3.8 | -.- | YUNANISTAN | İlksel
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için Tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için Tıklayın