Son Depremler ve Detaylar
Son günlerde Türkiye’nin deprem kuşağında meydana gelen sarsıntılar, birçok vatandaşın merakını artırdı. Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri anbean kaydediyor. Özellikle, 27 Ekim 2024 tarihinde Ege Denizi’nin Çanakkale açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son depremler nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte oldu? İşte AFAD ve Kandilli’nin son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi
2024-10-27 18:49:16 | 39.70361 | 33.325 | 6.99 | ML | 1.6 | Bahşili (Kırıkkale) |
2024-10-27 18:23:56 | 38.15 | 38.50028 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) |
2024-10-27 18:18:37 | 38.47833 | 39.65333 | 11.07 | ML | 1.3 | Maden (Elazığ) |
2024-10-27 18:16:40 | 39.39389 | 26.28361 | 7.23 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [11.74 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-27 18:13:34 | 39.38639 | 26.27278 | 6.83 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [12.87 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-27 18:13:15 | 38.05611 | 37.20056 | 7.0 | ML | 1.9 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-10-27 18:09:26 | 39.36889 | 26.23944 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.63 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-27 18:03:46 | 39.37722 | 26.25222 | 6.97 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-27 18:02:03 | 39.40028 | 26.26444 | 6.98 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [11.44 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-27 18:00:59 | 38.13139 | 38.51444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) |
2024-10-27 17:56:01 | 39.40389 | 26.29778 | 9.02 | MW | 4.3 | Ege Denizi – [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-10-27 17:26:09 | 38.36028 | 38.75694 | 9.82 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) |
2024-10-27 17:07:10 | 36.40444 | 38.80833 | 5.11 | ML | 1.7 | Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [33.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.10.24 | 21:04:09 | 37.9402 | 36.6577 | 8.5 | -.- | 3.8 | 3.7 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.24 | 20:41:29 | 38.2373 | 37.1433 | 17.2 | -.- | 1.6 | -.- | HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.24 | 20:17:17 | 36.6232 | 36.3407 | 6.6 | -.- | 2.3 | -.- | ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) | İlksel |
2024.10.24 | 19:50:07 | 39.2930 | 40.2568 | 2.4 | -.- | 2.0 | -.- | YAZGUNU-KIGI (BINGOL) | İlksel |
2024.10.24 | 19:38:41 | 38.4690 | 39.2083 | 5.9 | -.- | 2.0 | -.- | DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) | İlksel |
2024.10.24 | 19:34:00 | 37.3703 | 39.2907 | 7.8 | -.- | 1.5 | -.- | BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) | İlksel |
2024.10.24 | 19:22:34 | 38.1545 | 37.5402 | 6.0 | -.- | 1.8 | -.- | KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.24 | 18:56:10 | 34.7602 | 33.2632 | 15.6 | -.- | 3.0 | 3.0 | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.24 | 18:48:44 | 38.3367 | 37.4125 | 16.2 | -.- | 1.5 | -.- | BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.24 | 18:33:02 | 38.6715 | 44.0627 | 2.9 | -.- | 2.1 | -.- | TEPEDAM-OZALP (VAN) | İlksel |
2024.10.24 | 18:26:58 | 38.6855 | 44.0628 | 2.8 | -.- | 2.8 | -.- | MEHMETALAN-OZALP (VAN) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın.
AFAD Canlı Deprem Tablosu İçin Tıklayın.