Deprem Bilgileri
Son günlerde meydana gelen depremler, özellikle deprem kuşağında bulunan ülkemizde büyük bir endişe yaratmaktadır. Deprem olayları, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak kaydedilmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu bağlamda, son depremlerle ilgili merak edilen sorular arasında “Deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?” gibi sorular yer almaktadır.
Son olarak, 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde birkaç deprem meydana geldi. Detaylar şu şekildedir:
AFAD Son Depremler Listesi (1 Ekim 2024)
2024-10-01 08:04:37 | 39.24472 | 40.88583 | 18.62 | ML | 3.3 | Karlıova (Bingöl) |
2024-10-01 07:23:34 | 40.07444 | 31.84111 | 6.85 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |
2024-10-01 07:20:48 | 37.43194 | 36.48167 | 6.98 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-10-01 07:05:59 | 38.95167 | 25.98417 | 6.9 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [49.19 km] Karaburun (İzmir) |
2024-10-01 06:53:06 | 37.48944 | 37.02944 | 6.93 | ML | 3.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-10-01 05:24:20 | 39.01528 | 43.59444 | 7.17 | ML | 2.0 | Erciş (Van) |
2024-10-01 05:14:31 | 38.42889 | 38.98472 | 7.04 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) |
2024-10-01 05:05:38 | 38.13444 | 37.81722 | 7.01 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-10-01 04:59:30 | 38.09444 | 37.15833 | 6.94 | ML | 2.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-10-01 04:35:19 | 39.05333 | 33.39667 | 7.01 | ML | 1.2 | Tuz Gölü – [09.88 km] Şereflikoçhisar (Ankara) |
2024-10-01 04:33:23 | 38.08556 | 37.60944 | 7.01 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-10-01 04:12:28 | 39.12444 | 29.02417 | 10.29 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
2024-10-01 03:13:30 | 40.13861 | 31.79333 | 7.01 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) |
2024-10-01 02:57:14 | 38.27556 | 37.75639 | 11.76 | ML | 2.5 | Akçadağ (Malatya) |
2024-10-01 02:12:30 | 38.25889 | 37.75444 | 7.01 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
2024-10-01 01:58:28 | 38.27083 | 37.75639 | 11.04 | ML | 2.7 | Akçadağ (Malatya) |
2024-10-01 01:57:34 | 37.35861 | 37.07306 | 5.16 | ML | 0.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-10-01 01:21:35 | 38.08833 | 37.12111 | 7.06 | ML | 1.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-10-01 00:59:21 | 36.505 | 26.55278 | 7.85 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [82.75 km] Datça (Muğla) |
2024-10-01 00:45:54 | 38.87389 | 37.46083 | 7.01 | ML | 2.0 | Gürün (Sivas) |
Kandilli Son Depremler Listesi
- Büyüklük: 4.1 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 17:32:50 | Yer: Gümüşdöven-Elbistan (Kahramanmaraş)
- Büyüklük: 0.0 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 15:57:15 | Yer: Derbent-Tavşanlı (Kütahya)
- Büyüklük: 8.3 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 15:36:42 | Yer: Yeniköy-Kangal (Sivas)
- Büyüklük: 0.0 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 15:18:54 | Yer: Kırgıl-Emet (Kütahya)
- Büyüklük: 8.3 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 15:16:33 | Yer: Kadıköy (Aydın)
- Büyüklük: 4.9 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 14:40:45 | Yer: Hayallı-Kula (Manisa)
- Büyüklük: 8.3 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 14:32:54 | Yer: Sığırlıhacı-Çubuk (Ankara)
- Büyüklük: 15.2 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 14:27:12 | Yer: Kızılkale-Horasan (Erzurum)
- Büyüklük: 7.0 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 14:06:36 | Yer: Hacımaslı-Arnavutköy (İstanbul)
- Büyüklük: 0.0 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 13:53:45 | Yer: Karaköprü (Şanlıurfa)
- Büyüklük: 5.5 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 13:27:05 | Yer: Yukarıada-Bergama (İzmir)
- Büyüklük: 0.0 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 13:22:14 | Yer: Aşağıyoncağaç-Hisarçık (Kütahya)
- Büyüklük: 17.5 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 13:02:37 | Yer: Hacıkodal-GökSun (Kahramanmaraş)
- Büyüklük: 0.0 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 12:48:36 | Yer: Tuncbilek-Tavşanlı (Kütahya)
- Büyüklük: 2.5 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 12:46:46 | Yer: Gökceören-Kula (Manisa)
- Büyüklük: 9.8 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 12:42:04 | Yer: Darıyerihasanbey-Kaynaşlı (Düzce)
- Büyüklük: 6.0 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 12:11:42 | Yer: Esenyaka-Susehri (Sivas)
- Büyüklük: 5.4 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 10:32:02 | Yer: Tombak-GökSun (Kahramanmaraş)
- Büyüklük: 5.4 | Tarih: 2024.09.26 | Saat: 09:48:23 | Yer: Kazandere-GökSun (Kahramanmaraş)
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın.
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın.
İlk yorum yapan olun