
Deprem Bilgileri
Son günlerde yaşanan sarsıntılar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olması nedeniyle halk arasında büyük bir merak uyandırdı. Depremle ilgili en güncel veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak kaydedilmektedir. Özellikle, 4 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen depremler dikkat çekmektedir.
Son depremlerle ilgili olarak, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenen bilgiler ışığında, saat 04:12’de Kahramanmaraş Dulkadiroğulları merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Bu depremden önce ve sonra meydana gelen diğer depremler de kayıtlara geçmiştir. İşte, 4 Kasım 2024 tarihine ait son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi (Son 100 Deprem)
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 20:03:57 | 40.07722 | 23.14722 | 6.45 | MW | 5.3 | Ege Denizi | Detay |
2024-11-03 19:08:02 | 38.21111 | 38.12028 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-11-03 18:37:14 | 37.96444 | 36.50889 | 7.02 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 18:23:24 | 37.96861 | 36.51833 | 7.21 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 18:14:44 | 37.95861 | 36.50444 | 7.03 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 17:03:03 | 38.04472 | 37.34417 | 6.99 | ML | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 16:22:00 | 39.67028 | 42.58361 | 7.14 | ML | 2.1 | Tutak (Ağrı) | Detay |
2024-11-03 16:14:54 | 37.07111 | 28.47472 | 7.12 | ML | 1.5 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-11-03 16:10:36 | 38.35528 | 38.73167 | 12.48 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-03 16:09:44 | 37.09056 | 28.49861 | 6.96 | ML | 2.1 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-11-03 16:04:14 | 38.0425 | 37.62917 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-11-03 15:16:10 | 38.45361 | 38.055 | 7.04 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-11-03 14:37:51 | 38.12639 | 36.84167 | 6.93 | ML | 2.2 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 14:11:21 | 37.95417 | 36.49556 | 6.94 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 13:45:14 | 37.95306 | 36.495 | 7.0 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 13:02:41 | 38.46972 | 40.29944 | 6.94 | ML | 1.8 | Arıcak (Elazığ) | Detay |
2024-11-03 12:59:35 | 37.61 | 36.08056 | 7.86 | ML | 2.3 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2024-11-03 11:49:38 | 37.89167 | 27.38722 | 12.2 | ML | 1.4 | Selçuk (İzmir) | Detay |
2024-11-03 11:30:10 | 38.18333 | 38.61472 | 7.01 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-03 11:23:12 | 40.76833 | 31.45861 | 7.06 | ML | 1.6 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-11-03 10:59:10 | 35.70944 | 36.51667 | 8.98 | ML | 2.6 | Arihah, İdlib (Suriye) – [34.16 km] Altınözü (Hatay) | Detay |
2024-11-03 10:03:16 | 38.02083 | 37.71944 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-11-03 09:34:57 | 39.45333 | 27.92361 | 7.0 | ML | 1.5 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-11-03 09:32:38 | 38.78444 | 30.43778 | 7.01 | ML | 1.8 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-11-03 08:10:34 | 38.74639 | 30.44167 | 7.12 | ML | 1.1 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-11-03 08:06:35 | 38.99361 | 35.79222 | 7.0 | ML | 2.4 | Bünyan (Kayseri) | Detay |
2024-11-03 07:49:42 | 36.09306 | 28.0925 | 6.68 | ML | 1.9 | Akdeniz – [59.81 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-11-03 06:58:28 | 37.85028 | 27.20389 | 5.34 | ML | 2.0 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.55 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-11-03 06:57:04 | 38.35139 | 38.78444 | 8.8 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-03 06:17:04 | 37.72194 | 29.16889 | 7.0 | ML | 0.8 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-11-03 06:15:49 | 39.68556 | 26.38278 | 7.07 | ML | 1.2 | Ezine (Çanakkale) | Detay |
2024-11-03 05:37:29 | 37.79667 | 27.44111 | 7.73 | ML | 0.9 | Söke (Aydın) | Detay |
2024-11-03 05:24:12 | 38.48917 | 39.37472 | 6.26 | ML | 1.2 | Hazar Gölü – [04.67 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-11-03 05:06:58 | 37.95528 | 36.64306 | 7.02 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 05:04:14 | 40.61333 | 36.48833 | 7.01 | ML | 1.3 | Erbaa (Tokat) | Detay |
2024-11-03 05:03:51 | 38.08806 | 36.55528 | 7.94 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 04:59:45 | 38.78639 | 30.43361 | 7.42 | ML | 2.0 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-11-03 04:52:00 | 39.08917 | 40.35 | 8.02 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2024-11-03 04:36:16 | 39.10917 | 41.99194 | 8.02 | ML | 2.7 | Bulanık (Muş) | Detay |
2024-11-03 04:30:33 | 38.19361 | 38.70194 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-03 04:25:38 | 38.34222 | 37.51056 | 7.01 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 04:17:12 | 37.855 | 26.99083 | 9.6 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.61 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-11-03 04:15:31 | 38.02833 | 37.26944 | 5.92 | ML | 2.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 03:56:25 | 38.35333 | 31.11139 | 6.0 | ML | 1.0 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2024-11-03 03:28:48 | 38.32167 | 38.79611 | 11.18 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-03 03:04:15 | 40.37167 | 27.04194 | 7.0 | ML | 1.6 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-11-03 02:54:38 | 38.15 | 38.60278 | 12.1 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-11-03 02:48:40 | 41.17667 | 43.91028 | 6.26 | ML | 1.3 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [34.26 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2024-11-03 02:43:28 | 37.05667 | 31.0225 | 96.21 | ML | 1.4 | Serik (Antalya) | Detay |
2024-11-03 02:36:49 | 39.79972 | 41.84444 | 10.29 | ML | 2.0 | Köprüköy (Erzurum) | Detay |
2024-11-03 02:33:02 | 38.18667 | 38.40944 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-11-03 02:31:06 | 38.14 | 38.5925 | 10.78 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-03 02:26:06 | 38.88722 | 37.34111 | 6.55 | ML | 1.0 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-11-03 02:24:57 | 38.15139 | 38.58583 | 7.0 | ML | 0.8 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-11-03 02:23:24 | 37.385 | 30.76056 | 23.77 | ML | 1.5 | Bucak (Burdur) | Detay |
2024-11-03 02:15:56 | 38.14417 | 38.59222 | 10.65 | ML | 2.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-11-03 02:06:13 | 38.14861 | 38.58028 | 9.64 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-11-03 01:58:30 | 38.15222 | 38.585 | 10.52 | MW | 4.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-11-03 01:48:53 | 38.37583 | 39.05389 | 11.1 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-11-03 01:41:18 | 39.19917 | 33.21889 | 4.87 | ML | 0.9 | Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2024-11-03 01:16:49 | 39.3725 | 26.26667 | 7.04 | ML | 1.1 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.49 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-11-03 01:07:20 | 37.90778 | 29.44 | 11.19 | ML | 2.0 | Çal (Denizli) | Detay |
2024-11-03 01:02:29 | 38.07139 | 36.65889 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 00:56:29 | 38.04194 | 37.57139 | 7.0 | ML | 1.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 00:38:58 | 38.99083 | 28.11889 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-11-03 00:38:26 | 38.12444 | 37.25389 | 7.04 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 00:20:35 | 38.13 | 38.52333 | 4.6 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-11-03 00:16:19 | 40.59417 | 34.45917 | 5.92 | ML | 1.6 | İskilip (Çorum) | Detay |
2024-11-03 00:14:15 | 37.30361 | 29.52083 | 14.13 | ML | 2.1 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2024-11-03 00:13:09 | 38.32833 | 37.21889 | 4.51 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-03 00:08:30 | 37.39972 | 27.135 | 16.87 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [08.12 km] Didim (Aydın) | Detay |
2024-11-03 00:05:32 | 38.45389 | 38.04028 | 7.01 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-11-02 23:43:57 | 38.0925 | 36.59972 | 9.84 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-02 23:43:20 | 39.08611 | 27.82333 | 6.46 | ML | 1.4 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2024-11-02 23:38:09 | 39.38417 | 26.23556 | 9.63 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-11-02 23:31:41 | 37.98556 | 36.55389 | 7.11 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-02 23:28:11 | 38.37417 | 38.88194 | 11.32 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-02 23:21:16 | 39.82417 | 26.28528 | 6.93 | ML | 1.0 | Ezine (Çanakkale) | Detay |
2024-11-02 23:03:38 | 36.92 | 36.59917 | 7.0 | ML | 1.5 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-11-02 22:59:07 | 38.3525 | 38.7775 | 9.9 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-02 22:54:55 | 37.96778 | 36.51889 | 6.99 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-02 22:48:33 | 40.2725 | 26.95444 | 6.2 | ML | 1.4 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-11-02 22:43:11 | 40.6725 | 30.56333 | 7.0 | ML | 0.8 | Karapürçek (Sakarya) | Detay |
2024-11-02 22:25:32 | 36.95083 | 29.04667 | 7.0 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2024-11-02 22:18:48 | 38.99417 | 28.03583 | 7.0 | ML | 0.9 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-11-02 21:50:32 | 38.36 | 38.74056 | 10.53 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-02 21:47:03 | 39.21472 | 33.22722 | 6.93 | ML | 1.0 | Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2024-11-02 21:10:31 | 38.39333 | 39.19472 | 7.0 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-11-02 21:01:12 | 39.39389 | 26.25528 | 16.24 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [12.00 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-11-02 20:59:26 | 40.8025 | 27.74639 | 7.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [18.23 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2024-11-02 20:53:50 | 38.88639 | 27.31528 | 7.08 | ML | 1.7 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
2024-11-02 20:50:34 | 38.99889 | 28.0575 | 6.02 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-11-02 20:42:31 | 35.85861 | 31.81444 | 34.39 | ML | 2.5 | Akdeniz – [61.83 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2024-11-02 20:27:57 | 40.20528 | 31.7525 | 6.99 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-11-02 20:27:08 | 37.98028 | 27.22194 | 7.93 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.42 km] Selçuk (İzmir) | Detay |
2024-11-02 20:19:47 | 38.88556 | 27.96833 | 8.33 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-11-02 20:08:55 | 38.87222 | 27.32139 | 10.82 | ML | 1.2 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
2024-11-02 19:05:16 | 37.96972 | 27.23583 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.71 km] Selçuk (İzmir) | Detay |
Kandilli Son Depremler Listesi
Büyüklük
Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
—————————————————————-
- 2024.11.03 20:03:52 40.1870 23.3175 16.8 -.- 5.3 5.3 YUNANISTAN İlksel
- 2024.11.03 19:48:07 37.6333 35.8872 5.0 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
- 2024.11.03 17:03:03 38.0457 37.3707 5.5 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 16:22:00 39.5157 42.4985 8.6 -.- 2.1 -.- DOSKAYA-TUTAK (AGRI) İlksel
- 2024.11.03 16:14:55 37.1288 28.4568 6.7 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
- 2024.11.03 16:09:44 37.0928 28.4703 3.0 -.- 2.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
- 2024.11.03 15:16:09 38.4407 37.9623 26.2 -.- 2.0 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
- 2024.11.03 14:37:52 38.1312 36.8855 5.4 -.- 2.3 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 14:11:22 37.9753 36.4908 17.9 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 13:45:15 37.9208 36.5013 13.9 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 13:02:42 38.4758 40.2865 12.7 -.- 1.7 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel
- 2024.11.03 12:59:35 37.6133 36.0818 2.2 -.- 2.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
- 2024.11.03 11:53:44 40.2397 24.0890 5.5 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
- 2024.11.03 11:49:38 37.9238 27.4342 5.0 -.- 1.7 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
- 2024.11.03 11:30:10 38.2055 38.6013 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2024.11.03 11:23:13 40.7718 31.4547 9.9 -.- 1.8 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
- 2024.11.03 10:59:10 35.6430 36.3378 4.6 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
- 2024.11.03 09:32:38 38.7897 30.4943 5.4 -.- 2.0 -.- KUCUKCOBANLI-(AFYONKARAHISAR) İlksel
- 2024.11.03 08:10:33 38.7805 30.4810 5.3 -.- 1.4 -.- CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
- 2024.11.03 08:06:34 38.9927 35.7962 2.8 -.- 2.3 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
- 2024.11.03 07:49:43 36.2915 28.0783 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.11.03 06:58:28 37.8453 27.1982 7.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.11.03 06:15:48 39.6523 26.3423 6.8 -.- 1.3 -.- PINARDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
- 2024.11.03 05:34:57 38.3863 37.5222 12.2 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.11.03 05:24:11 38.5025 39.3817 6.9 -.- 1.5 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
- 2024.11.03 05:06:58 37.9545 36.6602 4.9 -.- 1.5 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 05:04:14 40.6110 36.5192 12.3 -.- 1.3 -.- MEYDANDUZU-ERBAA (TOKAT) İlksel
- 2024.11.03 05:03:50 38.1187 36.5950 19.4 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 04:59:45 38.7712 30.4570 4.1 -.- 2.3 -.- CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
- 2024.11.03 04:53:42 39.1383 40.3597 22.3 -.- 1.8 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL) İlksel
- 2024.11.03 04:51:59 39.1867 40.3363 7.9 -.- 2.0 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
- 2024.11.03 04:36:16 39.0900 42.0305 5.2 -.- 2.7 -.- BUNGULDEK-BULANIK (MUS) İlksel
- 2024.11.03 04:25:38 38.3627 37.5085 7.4 -.- 1.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 04:15:31 38.0498 37.3022 5.4 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 04:01:07 38.4277 37.4808 10.5 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.11.03 03:04:15 40.3865 27.0312 6.4 -.- 1.8 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
- 2024.11.03 03:03:54 38.3442 38.7655 5.2 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
- 2024.11.03 02:43:29 37.0192 31.0582 61.5 -.- 1.4 -.- ALACAMI-SERIK (ANTALYA) İlksel
- 2024.11.03 02:36:49 39.8432 41.8552 6.8 -.- 2.2 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
- 2024.11.03 02:28:26 36.3888 35.9508 6.8 -.- 1.2 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
- 2024.11.03 02:17:14 34.4875 24.6728 73.6 -.- 2.9 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.11.03 02:15:55 38.1662 38.5843 5.0 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
- 2024.11.03 02:10:06 40.1083 23.2467 9.9 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
- 2024.11.03 02:06:11 38.2102 38.5735 18.3 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
- 2024.11.03 01:58:29 38.1418 38.5745 5.0 -.- 3.9 4.0 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
- 2024.11.03 01:07:19 37.8923 29.4342 9.8 -.- 2.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
- 2024.11.03 00:20:34 38.1343 38.5247 4.6 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
- 2024.11.03 00:14:15 37.2960 29.5497 6.2 -.- 2.3 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
- 2024.11.03 00:13:09 38.3325 37.2233 3.9 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.11.03 00:08:29 37.3733 27.0897 17.8 -.- 1.9 -.- YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.11.03 00:05:32 38.4395 38.0310 7.3 -.- 1.8 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın