
Son Depremler – 10 Ağustos 2024
10 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sağlanan verilere göre, en son 04:48’de Ege Denizi’nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, 08:48’de ise 2.3 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Depremlerin sıklığı ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgiler arayanlar için işte son depremler listesi.
AFAD Son Depremler Listesi
2024-08-11 08:48:28 | 40.16333 | 24.4225 | 6.45 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
2024-08-11 07:44:50 | 38.2225 | 38.68639 | 8.74 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
2024-08-11 07:12:03 | 40.60639 | 42.49306 | 7.01 | ML | 1.6 | Şenkaya (Erzurum) |
2024-08-11 06:56:06 | 36.0375 | 36.03722 | 7.0 | ML | 1.9 | Yayladağı (Hatay) |
2024-08-11 06:21:49 | 37.94167 | 27.22972 | 5.3 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.16 km] Selçuk (İzmir) |
2024-08-11 05:24:11 | 39.80111 | 38.89306 | 11.25 | ML | 0.8 | Refahiye (Erzincan) |
2024-08-11 05:07:25 | 41.04889 | 39.78833 | 5.02 | ML | 1.5 | Karadeniz – [06.53 km] Ortahisar (Trabzon) |
2024-08-11 04:54:18 | 40.16528 | 31.7325 | 7.0 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) |
2024-08-11 04:49:22 | 39.01833 | 40.10222 | 7.0 | ML | 1.5 | Karakoçan (Elazığ) |
2024-08-11 04:48:26 | 40.40861 | 23.87667 | 10.65 | ML | 3.2 | Ege Denizi |
2024-08-11 03:55:28 | 39.93333 | 39.24361 | 9.89 | ML | 1.8 | Kelkit (Gümüşhane) |
2024-08-11 03:46:06 | 37.54194 | 37.25667 | 16.93 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-08-11 03:04:37 | 39.91389 | 40.66917 | 11.34 | ML | 1.0 | Aşkale (Erzurum) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Aşağıda Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremler listesi yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.08.10 | 12:23:53 | 37.8862 | 35.1125 | 15.8 | -.- | 1.5 | PINARBASI-CAMARDI (NİĞDE) | İlksel |
2024.08.10 | 12:04:28 | 38.1135 | 36.7035 | 5.3 | -.- | 1.9 | KARAOMER-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2024.08.10 | 10:02:34 | 37.3105 | 37.0293 | 7.4 | -.- | 1.6 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2024.08.10 | 09:39:24 | 39.9735 | 23.7252 | 15.8 | -.- | 2.0 | YUNANISTAN | İlksel |
2024.08.10 | 09:27:13 | 39.0883 | 36.8213 | 10.7 | -.- | 1.9 | KAFTANGIYEN-PINARBASI (KAYSERİ) | İlksel |
2024.08.10 | 08:57:21 | 39.9942 | 39.3312 | 7.6 | -.- | 2.0 | CİMENLİ-KELKİT (GÜMÜŞHANE) | İlksel |
2024.08.10 | 08:19:55 | 37.7617 | 30.5753 | 5.0 | -.- | 1.5 | ISPARTA (ISPARTA) | İlksel |
2024.08.10 | 07:19:17 | 39.4452 | 25.8680 | 5.1 | -.- | 1.8 | GÜLPINAR AÇIKLARI-CANAKKALE (EGE DENİZİ) | İlksel |
2024.08.10 | 06:38:24 | 37.7878 | 29.4667 | 5.2 | -.- | 1.9 | SAPACA-HONAZ (DENİZLİ) | İlksel |
2024.08.10 | 06:27:28 | 38.4778 | 37.2897 | 5.4 | -.- | 1.6 | AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2024.08.10 | 06:04:34 | 39.6178 | 38.6248 | 21.9 | -.- | 1.4 | LEVENTPINARI-ILIÇ (ERZİNCAN) | İlksel |
2024.08.10 | 05:26:47 | 39.8177 | 25.2898 | 9.9 | -.- | 1.9 | EGE DENİZİ | İlksel |
2024.08.10 | 04:14:04 | 37.6388 | 35.8863 | 2.6 | -.- | 1.6 | KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2024.08.10 | 03:56:52 | 38.7045 | 43.4212 | 2.5 | -.- | 3.5 | ADIGÜZEL-(VAN) | İlksel |
2024.08.10 | 03:52:51 | 37.4240 | 36.4387 | 8.3 | -.- | 1.7 | BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2024.08.10 | 02:39:51 | 38.5378 | 37.3132 | 16.3 | -.- | 1.2 | HORHOR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2024.08.10 | 02:07:30 | 37.6465 | 35.8368 | 1.1 | -.- | 1.7 | CAMDERE-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2024.08.10 | 01:02:05 | 35.9483 | 27.2085 | 10.4 | -.- | 1.9 | AKDENİZ | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın.
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın.