
Son Depremler: 6 Eylül 2024
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilen konulardan biri, “Deprem mi oldu?” sorusudur. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydedilen son depremler, halkın bu konudaki kaygılarını gidermek için büyük önem taşımaktadır. Bugün, 6 Eylül 2024’te meydana gelen depremler hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.
Bu sabah saat 04:05’te Muğla’nın Bodrum açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, saat 04:29’da Muğla’nın Datça açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha yaşandı. Ayrıca, saat 05:49’da Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli tarafından sağlanan son depremler listesi:
AFAD Son Depremler Listesi – 6 Eylül 2024
2024-09-06 09:22:52 | 38.11028 | 37.91333 | 11.86 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-09-06 09:10:19 | 38.60278 | 38.13333 | 7.0 | ML | 1.0 | Yazıhan (Malatya) |
2024-09-06 08:50:26 | 39.94333 | 39.71889 | 6.95 | ML | 1.6 | Kelkit (Gümüşhane) |
2024-09-06 08:10:23 | 37.88917 | 36.30972 | 7.04 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-09-06 08:00:24 | 41.10528 | 34.09722 | 7.01 | ML | 1.1 | Tosya (Kastamonu) |
2024-09-06 07:45:16 | 38.25583 | 37.77444 | 6.83 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
2024-09-06 07:43:59 | 40.12667 | 31.79139 | 6.91 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) |
2024-09-06 05:49:45 | 38.01417 | 37.49083 | 6.93 | ML | 2.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-09-06 05:49:16 | 37.48639 | 28.13833 | 7.0 | ML | 1.5 | Çine (Aydın) |
2024-09-06 05:27:37 | 38.14389 | 38.51806 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) |
2024-09-06 05:08:46 | 38.25889 | 38.86667 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
2024-09-06 05:06:05 | 37.9575 | 37.68167 | 9.04 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-09-06 04:29:16 | 35.88333 | 27.21806 | 5.55 | ML | 2.6 | Ege Denizi, Küçük Kerpe Adası (Saria) – [92.32 km] Datça (Muğla) |
2024-09-06 04:24:06 | 40.40444 | 28.87889 | 6.99 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.83 km] Mudanya (Bursa) |
2024-09-06 04:05:35 | 36.71389 | 27.01972 | 6.3 | ML | 3.6 | Ege Denizi – [37.14 km] Bodrum (Muğla) |
Kandilli Son Depremler Listesi
Tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve büyüklük bilgileriyle son depremler hakkında daha fazla bilgi:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.09.05 | 19:48:24 | 40.7850 | 31.4123 | 3.1 | -.- | 2.8 | -.- | Darıyeribakacak-Kaynaslı (Düzce) | İlksel |
2024.09.05 | 19:47:47 | 40.7635 | 31.3847 | 5.5 | -.- | 3.5 | 3.5 | Darıyeribakacak-Kaynaslı (Düzce) | İlksel |
2024.09.05 | 15:42:15 | 37.3267 | 40.3368 | 6.2 | -.- | 1.6 | -.- | Konur-Mazıdağı (Mardin) | İlksel |
2024.09.05 | 15:09:16 | 37.6875 | 39.8827 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | İnanozu-Cınar (Diyarbakır) | İlksel |
2024.09.05 | 14:37:58 | 38.1375 | 39.7845 | 24.4 | -.- | 1.4 | -.- | Azıklı-Ergani (Diyarbakır) | İlksel |
2024.09.05 | 13:55:59 | 36.5218 | 33.2385 | 21.2 | -.- | 1.5 | -.- | Kuskano-Gülnar (Mersin) | İlksel |
2024.09.05 | 13:27:00 | 40.8315 | 35.2898 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | Çavuşköy-Gümüşhacıköy (Amasya) | İlksel |
2024.09.05 | 12:59:52 | 38.0167 | 36.2795 | 5.0 | -.- | 1.8 | -.- | Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.05 | 12:56:45 | 40.4925 | 29.2268 | 0.0 | -.- | 1.6 | -.- | Şahinyurdu-Gemlik (Bursa) | İlksel |
2024.09.05 | 12:26:50 | 37.0397 | 39.1605 | 2.8 | -.- | 1.7 | -.- | Yaşar-(Şanlıurfa) | İlksel |
2024.09.05 | 12:07:55 | 36.2560 | 33.6862 | 0.0 | -.- | 1.2 | -.- | Işıklı-Silifke (Mersin) | İlksel |
2024.09.05 | 12:00:22 | 37.1292 | 38.7042 | 0.0 | -.- | 1.6 | -.- | Çalışkanlar-(Şanlıurfa) | İlksel |
2024.09.05 | 11:21:51 | 37.2182 | 30.5033 | 6.7 | -.- | 1.9 | -.- | Dağbeli-Döşemealtı (Antalya) | İlksel |
2024.09.05 | 10:33:13 | 37.0155 | 27.6287 | 6.3 | -.- | 1.2 | -.- | Gökova Körfezi (Akdeniz) | İlksel |
2024.09.05 | 09:36:58 | 36.7342 | 28.9995 | 19.2 | -.- | 1.1 | -.- | İnlice-Fethiye (Muğla) | İlksel |
2024.09.05 | 09:17:42 | 38.2407 | 38.0098 | 0.0 | -.- | 1.7 | -.- | Dedeköy-Akçadağ (Malatya) | İlksel |
2024.09.05 | 09:16:45 | 38.1220 | 42.0283 | 21.2 | -.- | 2.0 | -.- | Karaca-Sırvın (Siirt) | İlksel |
2024.09.05 | 09:13:42 | 40.3128 | 26.0190 | 7.7 | -.- | 1.6 | -.- | Kemalyeri Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) | İlksel |
2024.09.05 | 08:14:28 | 36.2203 | 36.0188 | 12.2 | -.- | 1.7 | -.- | Yaylacık-(Hatay) | İlksel |
2024.09.05 | 07:52:58 | 36.7215 | 36.2078 | 5.5 | -.- | 1.7 | -.- | Karayılan-İskenderun (Hatay) | İlksel |
2024.09.05 | 07:33:27 | 41.2867 | 25.4725 | 5.7 | -.- | 1.7 | -.- | Yunanistan | İlksel |
2024.09.05 | 06:21:23 | 37.2350 | 35.8568 | 10.6 | -.- | 1.3 | -.- | Akdam-Ceyhan (Adana) | İlksel |
2024.09.05 | 06:00:30 | 38.0893 | 36.4768 | 4.4 | -.- | 2.0 | -.- | Mehmetbey-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.05 | 05:48:40 | 40.2412 | 31.7017 | 10.0 | -.- | 2.5 | -.- | Dudaş-Beypazarı (Ankara) | İlksel |
2024.09.05 | 05:46:27 | 40.3632 | 26.0502 | 17.3 | -.- | 1.2 | -.- | Saros Körfezi (Ege Denizi) | İlksel |
2024.09.05 | 05:44:11 | 38.1235 | 37.0085 | 5.0 | -.- | 2.9 | -.- | Çalış-Elbistan (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.05 | 05:24:12 | 38.5357 | 37.4125 | 4.0 | -.- | 1.8 | -.- | Başdirek-Darende (Malatya) | İlksel |
2024.09.05 | 04:47:15 | 35.7657 | 25.4150 | 8.3 | -.- | 2.7 | -.- | Girit Adası (Akdeniz) | İlksel |
2024.09.05 | 04:42:29 | 37.9818 | 36.3098 | 5.0 | -.- | 3.3 | 3.2 | Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.05 | 04:40:40 | 38.7322 | 26.5830 | 8.3 | -.- | 1.4 | -.- | İzmir Körfezi (Ege Denizi) | İlksel |
2024.09.05 | 04:38:40 | 38.7448 | 26.5977 | 9.1 | -.- | 1.9 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
2024.09.05 | 03:24:48 | 40.4617 | 28.0670 | 4.5 | -.- | 1.3 | -.- | Bandırma Körfezi (Marmara Denizi) | İlksel |
2024.09.05 | 02:41:50 | 38.1302 | 36.5810 | 10.1 | -.- | 1.7 | -.- | Kömürköy-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.05 | 02:36:41 | 37.0677 | 29.0323 | 8.4 | -.- | 1.6 | -.- | Karacam-Köyceğiz (Muğla) | İlksel |
2024.09.05 | 02:26:29 | 37.8525 | 36.2868 | 13.8 | -.- | 1.3 | -.- | Topallar-Saimbeyli (Adana) | İlksel |
2024.09.05 | 02:03:07 | 39.3143 | 27.5878 | 6.2 | -.- | 2.2 | -.- | Büyükışıklar-Soma (Manisa) | İlksel |
2024.09.05 | 01:46:06 | 38.8823 | 27.5420 | 13.6 | -.- | 1.5 | -.- | Seyitoba-Saruhanlı (Manisa) | İlksel |
2024.09.05 | 01:37:01 | 37.5022 | 36.6755 | 5.2 | -.- | 1.5 | -.- | Karadere-(Kahramanmaraş) | İlksel |
2024.09.05 | 01:30:33 | 38.4677 | 43.2892 | 4.1 | -.- | 2.2 | -.- | Bakacık-Edremit (Van) | İlksel |
2024.09.05 | 01:10:22 | 36.5685 | 28.7025 | 20.8 | -.- | 2.4 | -.- | Dalaman Açıkları-Muğla (Akdeniz) | İlksel |
2024.09.05 | 01:03:06 | 35.9270 | 31.0755 | 12.6 | -.- | 1.8 | -.- | Akdeniz | İlksel |
2024.09.05 | 00:27:36 | 37.8120 | 36.4090 | 12.4 | -.- | 1.5 | -.- | Geben-Andırın (Kahramanmaraş) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın