
Ülkemiz, deprem kuşağında yer aldığından, son depremler ve hissedilen sarsıntılar hakkında bilgi almak, vatandaşlarımız için büyük bir önem taşımaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremleri anbean kaydederek kamuoyunu bilgilendirmektedir. Son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili güncel veriler şu şekildedir:
10 Kasım 2024 Tarihli Son Depremler
- 07:26’da Akdeniz’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
- 07:51’de Ege Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
- 08:12’de Ege Denizi’nde 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Son Depremler Listesi:
2024-11-10 08:21:06 | 37.90222 | 27.3375 | 6.26 | ML | 1.8 | Selçuk (İzmir) |
2024-11-10 08:13:54 | 38.19306 | 38.46417 | 6.74 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) |
2024-11-10 08:12:37 | 40.35083 | 23.92833 | 6.15 | ML | 2.8 | Ege Denizi |
2024-11-10 07:51:35 | 40.02 | 24.04278 | 6.15 | ML | 3.3 | Ege Denizi |
2024-11-10 07:29:32 | 38.39083 | 38.83972 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) |
2024-11-10 07:26:05 | 34.47917 | 25.13333 | 35.1 | ML | 3.1 | Akdeniz |
2024-11-10 06:24:33 | 38.47083 | 40.24 | 6.96 | ML | 1.6 | Arıcak (Elazığ) |
2024-11-10 06:22:32 | 38.33583 | 38.76472 | 12.99 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) |
2024-11-10 06:18:47 | 37.97556 | 36.52167 | 7.09 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-11-10 05:53:44 | 37.75667 | 36.25972 | 6.99 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) |
Kandilli Son Depremler Listesi:
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.11.08 | 00:20:38 | 37.8633 | 27.1945 | 12.4 | -.- | 3.7 | 3.4 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENİZİ) | İlksel |
2024.11.08 | 00:00:37 | 38.9942 | 28.0423 | 12.0 | -.- | 2.6 | -.- | PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) | İlksel |
2024.11.07 | 23:48:54 | 36.3023 | 29.6412 | 20.7 | -.- | 1.2 | -.- | SINNELI-KAS (ANTALYA) | İlksel |
Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı için tıklayın
AFAD Canlı Deprem Tablosu için tıklayın